Уганда карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Уганда сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 9°C до 35°C.
Прогноз погоди для великих міст у Уганда
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кампала | Невеликі Дощі | 22° | 18° | 27° | 15% | |
| Ліра | Хмарно | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Гулу | Хмарно | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Мбарара | Невеликі Дощі | 19° | 14° | 26° | 24% | |
| Мбале | Хмарно | 24° | 19° | 29° | 2% | |
| Джінджа | Гроза З Легким Дощем | 22° | 18° | 27° | 13% | |
| Муконо | Слабка Гроза | 23° | 19° | 27° | 16% | |
| Касесе | Слабка Гроза | 22° | 18° | 26° | 24% | |
| Apac | Хмарно | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Ліантонде | Гроза З Легким Дощем | 21° | 16° | 26° | 13% | |
| Буламбулі | Хмарно | 24° | 16° | 33° | 1% | |
| Мойо | Хмарно | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Коле | Хмарно | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Луука | Невеликі Дощі | 23° | 18° | 29° | 8% | |
| Масінді | Хмарно | 23° | 18° | 29° | 2% | |
| Мітяна | Туман | 21° | 16° | 27° | 16% | |
| Накапірипіріт | Хмарно | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| Морото | Хмарно | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Нтороко | Хмарно | 25° | 21° | 30° | 4% | |
| Зомбо | Хмарно | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| Доколо | Хмарно | 26° | 22° | 29° | 0% | |
| Будака | Хмарно | 23° | 19° | 29° | 4% | |
| Кір'яндонго | Хмарно | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Мітоома | Слабка Гроза | 19° | 15° | 25° | 16% | |
| Yumbe | Хмарно | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Буква | Невеликі Дощі | 11° | 9° | 16° | 5% | |
| Каберамайдо | Невеликі Дощі | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Кєнджо | Хмарно | 21° | 15° | 27° | 9% | |
| Сороті | Хмарно | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Бушені | Гроза З Легким Дощем | 18° | 13° | 22° | 19% | |
| Кісоро | Гроза З Легким Дощем | 18° | 14° | 23° | 21% | |
| Аруа | Хмарно | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Амуру | Хмарно | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Амурія | Хмарно | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Амудат | Хмарно | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Амолатар | Хмарно | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Алебтонг | Хмарно | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Авім | Хмарно | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Хойма | Хмарно | 24° | 19° | 31° | 6% | |
| Падер | Хмарно | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Оям | Хмарно | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Ракай | Невеликі Дощі | 20° | 16° | 26° | 13% | |
| Вакісо | Слабка Гроза | 22° | 17° | 27° | 15% | |
| Бугірі | Невеликі Дощі | 22° | 18° | 28° | 22% | |
| Кібуку | Туман | 23° | 18° | 29° | 8% | |
| Бувума | Гроза З Легким Дощем | 17° | 16° | 18° | 22% | |
| Тороро | Слабка Гроза | 22° | 18° | 27° | 9% | |
| Неббі | Хмарно | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Масака | Слабка Гроза | 20° | 16° | 25° | 11% | |
| Іганга | Гроза З Легким Дощем | 22° | 18° | 27° | 19% | |
| Нгора | Хмарно | 25° | 19° | 32° | 1% | |
| Шима | Гроза З Легким Дощем | 19° | 14° | 24° | 24% | |
| Кобоко | Хмарно | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Буйкве | Помірні Дощі | 21° | 18° | 26° | 20% | |
| Лвенго | Невеликі Дощі | 20° | 16° | 25° | 13% | |
| Каліро | Хмарно | 23° | 18° | 29° | 9% | |
| Кабароле | Слабка Гроза | 17° | 15° | 20° | 15% | |
| Калунгу | Невеликі Дощі | 20° | 15° | 26° | 13% | |
| Bundibugyo | Хмарно | 23° | 18° | 29° | 16% | |
| Манафва | Хмарно | 23° | 18° | 29° | 4% | |
| Маюге | Слабка Гроза | 17° | 16° | 18° | 22% | |
| Lamwo | Хмарно | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Буся | Гроза З Легким Дощем | 22° | 18° | 27° | 17% | |
| Буліїса | Хмарно | 28° | 25° | 30° | 3% | |
| Каюнга | Туман | 22° | 17° | 28° | 4% | |
| Кірухура | Слабка Гроза | 20° | 15° | 26° | 23% | |
| Квін | Хмарно | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Кібаале | Невеликі Дощі | 21° | 16° | 27° | 15% | |
| Kyegegwa | Туман | 20° | 14° | 27° | 16% | |
| Бутамбала | Невеликі Дощі | 21° | 16° | 27° | 12% | |
| Напак | Частково Хмарно | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Ібанда | Слабка Гроза | 20° | 16° | 25° | 8% | |
| Nwoya | Хмарно | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Mpigi | Слабка Гроза | 21° | 16° | 27° | 14% | |
| Сіронько | Хмарно | 24° | 20° | 30° | 2% | |
| Канунгу | Гроза З Легким Дощем | 19° | 15° | 24° | 19% | |
| Нтунгамо | Слабка Гроза | 19° | 14° | 25° | 25% | |
| Накасонгола | Хмарно | 23° | 17° | 30° | 2% | |
| Бухведжу | Гроза З Легким Дощем | 21° | 15° | 27° | 19% | |
| Сембабуле | Гроза З Легким Дощем | 20° | 15° | 25° | 13% | |
| Серере | Невеликі Дощі | 25° | 21° | 29° | 1% | |
| Мубенде | Слабка Гроза | 20° | 16° | 25° | 17% | |
| Буталея | Хмарно | 23° | 18° | 29° | 11% | |
| рукунгірі | Невеликі Дощі | 20° | 15° | 26° | 18% | |
| Капчорва | Хмарно | 20° | 17° | 25° | 0% | |
| Будуда | Невеликі Дощі | 23° | 18° | 28° | 4% | |
| Букомансібі | Слабка Гроза | 20° | 16° | 26° | 11% | |
| Бюенде | Хмарно | 24° | 18° | 31° | 1% | |
| Ісінгіро | Слабка Гроза | 19° | 15° | 25° | 20% | |
| Калангала | Невеликі Дощі | 15° | 14° | 16° | 11% | |
| Камулі | Хмарно | 23° | 18° | 29° | 5% | |
| Катакві | Частково Хмарно | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Котідо | Частково Хмарно | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Кіанкванзі | Хмарно | 23° | 17° | 29° | 10% | |
| Луверо | Хмарно | 22° | 17° | 28° | 5% | |
| Накасеке | Хмарно | 23° | 18° | 30° | 6% | |
| Намутумба | Невеликі Дощі | 23° | 18° | 29° | 11% | |
| Рубірізі | Гроза З Легким Дощем | 22° | 16° | 28° | 18% | |
| Отуке | Частково Хмарно | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Кітгум | Хмарно | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Намайнго | Гроза З Легким Дощем | 17° | 15° | 18° | 25% | |
| Марача | Хмарно | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Аджумані | Хмарно | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Палліса | Туман | 23° | 18° | 30° | 2% | |
| Букедея | Хмарно | 25° | 21° | 32° | 3% | |
| Агаго | Частково Хмарно | 25° | 17° | 34° | 0% | |
| Гомба | Невеликі Дощі | 21° | 16° | 27° | 14% | |
| Кібога | Невеликі Дощі | 21° | 15° | 28° | 15% | |
| Каабонг | Хмарно | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Камвенге | Гроза З Легким Дощем | 21° | 17° | 27° | 5% | |
| Кабале | Помірні Дощі | 17° | 13° | 21° | 20% | |
| Кумі | Хмарно | 25° | 19° | 32° | 2% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Уганда?
На даний момент погода у великих містах Уганда змінюється:
- У Lamwo температура становить близько 35°C (95.0°F), а Хмарно.
- У Буква поточна температура приблизно 9°C (48.2°F) Невеликі Дощі.
Який тип кліматичного поясу Уганда?
Більшість міст у Уганда класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Am).
Де сьогодні найспекотніше місце в Уганда?
Lamwo зараз є найспекотнішим місцем у Уганда, найвища денна температура сягає 35°C або 95.0°F, потім Кітгум (35°C/95.0°F), Мойо (34°C/93.2°F) and Накапірипіріт (34°C/93.2°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Уганда?
Буква зараз найхолодніше місце в Уганда, середня температура коливається близько 9 °C або 48.2 °F.