ยูกันดา แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน ยูกันดา วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 22.61°C ถึง 32.03°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน ยูกันดา
ที่ตั้ง | พยากรณ์ | ตอนนี้ | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
---|---|---|---|---|---|---|
กัมปาลา | เมฆมาก | 28.58° | 18.37° | 28.9° | 22% | |
กูลู | ท้องฟ้าโปร่ง | 28.15° | 17.48° | 30.19° | 0% | |
ลีร่า | ท้องฟ้าโปร่ง | 29.17° | 17.51° | 31.55° | 0% | |
มบารารา | ฝนเบา | 24.93° | 15.69° | 27.04° | 30% | |
จินจา | ฝนเบา | 28.88° | 18.15° | 29.35° | 30% | |
เอ็มบาเล | ท้องฟ้าโปร่ง | 28.76° | 18.47° | 29.52° | 16% | |
มูโคโนะ | ฝนเบา | 29.21° | 17.59° | 29.36° | 25% | |
คาเซ | ฝนเบา | 30.22° | 20.38° | 30.72° | 39% | |
เอเชียแปซิฟิก | ท้องฟ้าโปร่ง | 28.85° | 17.9° | 30.09° | 4% | |
กัมเวงเก | เมฆแตก | 29.35° | 16.73° | 29.35° | 28% | |
กอมบา | เมฆมาก | 29.52° | 17.04° | 29.52° | 18% | |
โคล | ท้องฟ้าโปร่ง | 29.25° | 17.32° | 31.46° | 0% | |
คิทกัม | ท้องฟ้าโปร่ง | 32.03° | 19.56° | 33.69° | 0% | |
มาซินดี | เมฆแตก | 27.8° | 16.67° | 29.23° | 24% | |
ลูก้า | เมฆกระจาย | 30.07° | 17.58° | 31.54° | 25% | |
มิทยานา | ฝนเบา | 29.96° | 17.13° | 29.96° | 28% | |
โอทูเกะ | ท้องฟ้าโปร่ง | 31.47° | 19.34° | 33.2° | 0% | |
นาคาพิริพิริท | ท้องฟ้าโปร่ง | 28.23° | 17.9° | 29.8° | 5% | |
โมโรโต | ท้องฟ้าโปร่ง | 28.23° | 18.97° | 29.16° | 4% | |
โมโย | ท้องฟ้าโปร่ง | 29.28° | 18.16° | 31.17° | 0% | |
นามาอิงโก | ฝนเบา | 23.8° | 22.96° | 25.57° | 40% | |
โนโตโรโกะ | ฝนเบา | 29.16° | 21.15° | 30.15° | 24% | |
ซอมบี้ | ฝนเบา | 22.61° | 15.35° | 23.12° | 32% | |
บูดากา | ท้องฟ้าโปร่ง | 29.17° | 17.77° | 30.52° | 16% | |
โดโคโล | ท้องฟ้าโปร่ง | 29.86° | 18.38° | 31.46° | 2% | |
คีรียันดองโก | เมฆกระจาย | 28.15° | 16.61° | 29.14° | 4% | |
มิทูมะ | เมฆมาก | 26.32° | 13.95° | 26.91° | 22% | |
คาเบราไมโดะ | ท้องฟ้าโปร่ง | 29.48° | 19.34° | 30.83° | 5% | |
บุควา | ท้องฟ้าโปร่ง | 24.97° | 15.27° | 26.13° | 16% | |
โซโรติ | ท้องฟ้าโปร่ง | 30.47° | 18.63° | 32.27° | 2% | |
ยัมเบ | ท้องฟ้าโปร่ง | 27.72° | 17.81° | 29.87° | 0% | |
เคียนโจโจ้ | เมฆมาก | 28.53° | 15.88° | 28.53° | 31% | |
บูเชนยี | ฝนเบา | 23.95° | 13.59° | 25.92° | 26% | |
คิโซโระ | ฝนเบา | 23.66° | 12.68° | 24.91° | 46% | |
อารัว | เมฆกระจาย | 24.99° | 17.17° | 27.22° | 7% | |
อามุรุ | ท้องฟ้าโปร่ง | 27.65° | 17.2° | 29.79° | 0% | |
อามูเรีย | ท้องฟ้าโปร่ง | 30.16° | 19.24° | 32.36° | 0% | |
อมทัต | ท้องฟ้าโปร่ง | 29.35° | 19.67° | 30.95° | 1% | |
อโมลาทาร์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 27.31° | 20.21° | 29.16° | 9% | |
อาเลบตง | ท้องฟ้าโปร่ง | 30.47° | 19.01° | 32.56° | 0% | |
อาบิม | ท้องฟ้าโปร่ง | 31.02° | 20.14° | 32.41° | 0% | |
โฮยมา | ฝนเบา | 27.85° | 16.81° | 28.86° | 45% | |
พาเดอร์ | ท้องฟ้าโปร่ง | 31.62° | 19.22° | 33.18° | 0% | |
โอยัม | ท้องฟ้าโปร่ง | 28.57° | 16.58° | 29.73° | 0% | |
ราไค | เมฆแตก | 29.91° | 16.3° | 30.6° | 7% | |
วากิโซ | ฝนเบา | 25.51° | 21.36° | 25.55° | 38% | |
บูกิริ | ฝนเบา | 29.09° | 16.87° | 30.64° | 29% | |
คิบูกุ | ท้องฟ้าโปร่ง | 29.3° | 17.36° | 30.93° | 15% | |
บูวูมา | เมฆกระจาย | 23.83° | 23.79° | 25.37° | 24% | |
โทโรโระ | มีเมฆเล็กน้อย | 29.03° | 17.41° | 30.84° | 16% | |
เนบบี | เมฆมาก | 28.88° | 20.12° | 31.53° | 10% | |
มาซากะ | เมฆแตก | 28.64° | 17.18° | 29.14° | 8% | |
อีกา | ฝนเบา | 29.32° | 17.85° | 30.49° | 31% | |
งอร่า | ท้องฟ้าโปร่ง | 30.16° | 18.63° | 31.84° | 9% | |
ชีมา | ฝนเบา | 23.88° | 15.14° | 26.75° | 39% | |
โคโบโกะ | มีเมฆเล็กน้อย | 25.36° | 16.72° | 27.07° | 0% | |
บุคเว | ฝนเบา | 27.74° | 17.01° | 28.76° | 39% | |
เลเวนโก | เมฆกระจาย | 29.62° | 16.59° | 30.4° | 11% | |
คาลิโร | มีเมฆเล็กน้อย | 29.14° | 18.22° | 30.42° | 16% | |
คาบาโรล | ฝนเบา | 26.88° | 15.32° | 28.14° | 36% | |
กาลุงกู | เมฆมาก | 28.73° | 16.29° | 29.63° | 8% | |
บุนดิบูเกียว | ฝนเบา | 30.28° | 19.05° | 31.58° | 36% | |
มานาฟวา | ท้องฟ้าโปร่ง | 27.04° | 16.72° | 28.18° | 16% | |
มายุเกอ | ฝนเบา | 23.77° | 23.2° | 25.46° | 29% | |
ลำวอ | ท้องฟ้าโปร่ง | 31.94° | 19.6° | 33.63° | 0% | |
บูเซีย | ฝนเบา | 30.18° | 17.17° | 31.59° | 32% | |
บูลิซา | เมฆมาก | 28.66° | 21.09° | 30.56° | 9% | |
คายุงกา | เมฆแตก | 31.22° | 17.44° | 32.44° | 13% | |
คิรูฮูระ | ฝนเบา | 26.41° | 16.5° | 28.52° | 30% | |
ควีน | ท้องฟ้าโปร่ง | 25.78° | 15.37° | 27.01° | 16% | |
คิบาเล | ฝนเบา | 29.32° | 16.6° | 30.03° | 33% | |
คเยกวา | ฝนเบา | 28.36° | 15.39° | 28.36° | 24% | |
บูตัมบาลา | เมฆมาก | 28.85° | 17.75° | 28.85° | 11% | |
นภัค | ท้องฟ้าโปร่ง | 31.74° | 20.36° | 32.96° | 0% | |
อิบันดา | ฝนเบา | 26.38° | 17° | 28.48° | 34% | |
นโวยา | มีเมฆเล็กน้อย | 28.21° | 17.49° | 30.03° | 0% | |
เอ็มปีกิ | เมฆมาก | 28.31° | 18.5° | 28.31° | 18% | |
ซิรอนโก | ฝนเบา | 27.78° | 17.47° | 28.14° | 36% | |
คานุงกู | เมฆแตก | 26.97° | 14.88° | 27.59° | 25% | |
ตุงกาโม | เมฆมาก | 25.2° | 15° | 27.47° | 18% | |
นากาสงโกลา | ฝนเบา | 29.28° | 17.73° | 30.44° | 30% | |
บูเวจู | ฝนเบา | 24.32° | 15.48° | 27.09° | 40% | |
เซมบาบูล | เมฆแตก | 28.58° | 16.71° | 29.74° | 9% | |
เซเร่ | ท้องฟ้าโปร่ง | 29.74° | 19.25° | 30.84° | 2% | |
มูเบนเด | ฝนเบา | 29.21° | 15.58° | 29.32° | 38% | |
บูตาเลจา | มีเมฆเล็กน้อย | 29.31° | 17.38° | 30.81° | 16% | |
รุกุงกิริ | เมฆมาก | 25.54° | 13.36° | 26.32° | 17% | |
แคปชอร์วา | ฝนเบา | 25.04° | 14.18° | 25.45° | 36% | |
มาราชา | มีเมฆเล็กน้อย | 25.2° | 17.07° | 27.33° | 0% | |
บูดา | ฝนเบา | 27.99° | 17.96° | 28.5° | 36% | |
บูโกมานซิบี | เมฆแตก | 28.93° | 16.57° | 29.74° | 6% | |
บายเอนเด้ | ท้องฟ้าโปร่ง | 29.78° | 18.89° | 29.99° | 5% | |
อิซิงกิโร | เมฆมาก | 26.34° | 15.3° | 28.1° | 21% | |
กาลังกาลา | ฝนเบา | 23.38° | 22.45° | 23.57° | 37% | |
คามูลี | มีเมฆเล็กน้อย | 30.95° | 17.49° | 32.1° | 11% | |
กะตะวี | ท้องฟ้าโปร่ง | 31.4° | 19.64° | 33.18° | 1% | |
โคทิโด้ | ท้องฟ้าโปร่ง | 29.35° | 21.06° | 30.53° | 0% | |
กยันควานซี | ฝนเบา | 29° | 16.5° | 30.19° | 41% | |
ลูเวโร | ฝนเบา | 30.77° | 17.22° | 32.4° | 36% | |
นากาเซะเกะ | ฝนเบา | 29.77° | 17.2° | 31.02° | 31% | |
นามูทัมบา | มีเมฆเล็กน้อย | 28.82° | 17.03° | 30.28° | 17% | |
พัลลิสา | ท้องฟ้าโปร่ง | 29.32° | 17.95° | 31.13° | 11% | |
บูเคเดีย | ท้องฟ้าโปร่ง | 30.25° | 18.8° | 31.34° | 16% | |
รูบิริซิ | เมฆแตก | 27.77° | 15.64° | 29.41° | 30% | |
แอดจูมานี | ท้องฟ้าโปร่ง | 30.37° | 18.91° | 32.66° | 0% | |
บูลัมบูลี | ท้องฟ้าโปร่ง | 31.61° | 19.41° | 32.45° | 16% | |
อากาโกะ | ท้องฟ้าโปร่ง | 31.84° | 20.08° | 33.3° | 0% | |
กะบง | ท้องฟ้าโปร่ง | 25.76° | 18.29° | 27.65° | 0% | |
คาบาเล่ | เมฆมาก | 22.65° | 13.22° | 24.2° | 28% | |
คูมิ | มีเมฆเล็กน้อย | 30.42° | 18.61° | 31.92° | 14% | |
ลียันตอนเด้ | ฝนเบา | 29.1° | 16.64° | 30.52° | 39% | |
คิโบก้า | ฝนเบา | 29.21° | 15.68° | 30° | 48% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน ยูกันดา คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน ยูกันดา จะแตกต่างกันไป:
- ใน คิทกัม อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 32.03°C (89.65°F) โดยมี ท้องฟ้าโปร่ง
- ใน ซอมบี้ อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 22.61°C (72.7°F) ฝนเบา
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ ยูกันดา
เมืองส่วนใหญ่ใน ยูกันดา ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Am)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ยูกันดา วันนี้คือที่ไหน?
คิทกัม เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ยูกันดา ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 32.03°C หรือ 89.65°F ตามด้วย ลำวอ (31.94°C/89.49°F), อากาโกะ (31.84°C/89.31°F) and นภัค (31.74°C/89.13°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน ยูกันดา ตอนนี้คือที่ไหน?
ซอมบี้ เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน ยูกันดา ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 22.61 °C หรือ 72.7 °F