Uganda väderkarta
Vädret på de flesta platser i Uganda idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 21.34°C till 31.43°C.
Väderprognos för större städer i Uganda
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kampala | Lätt Regn | 28,44° | 17,62° | 28,54° | 70% | |
Gulu | Måttligt Regn | 24,28° | 16,88° | 25,53° | 99% | |
Lire | Lätt Regn | 27,67° | 17,98° | 28,97° | 73% | |
Mbarara | Måttligt Regn | 27,06° | 15,43° | 27,06° | 98% | |
Jinja | Lätt Regn | 24,43° | 17,89° | 26,93° | 93% | |
Mbale | Måttligt Regn | 27,99° | 18,41° | 28,42° | 54% | |
Mukono | Lätt Regn | 27,4° | 17,7° | 28,42° | 80% | |
Kasese | Lätt Regn | 27,6° | 18,39° | 30° | 100% | |
Apac | Lätt Regn | 28° | 18,85° | 28,49° | 87% | |
Kamwenge | Lätt Regn | 27,48° | 15,13° | 30° | 100% | |
Gomba | Lätt Regn | 30,73° | 16,28° | 30,73° | 50% | |
Kole | Lätt Regn | 26,68° | 17,87° | 29,15° | 79% | |
Kitgum | Måttligt Regn | 28,93° | 18,18° | 29,96° | 88% | |
Masindi | Måttligt Regn | 24,19° | 17° | 25,73° | 99% | |
Luuka | Lätt Regn | 25,7° | 17,14° | 30,44° | 86% | |
Mityana | Lätt Regn | 27,44° | 15,68° | 28,36° | 59% | |
Otuke | Lätt Regn | 30,04° | 18,78° | 31,14° | 42% | |
Nakapiripirit | Få Moln | 27,51° | 18,8° | 27,95° | 9% | |
Moroto | Lätt Regn | 27,57° | 20,36° | 28,58° | 28% | |
Moyo | Måttligt Regn | 26,48° | 17,34° | 26,48° | 100% | |
Namayingo | Måttligt Regn | 23,87° | 23,31° | 24,36° | 100% | |
Ntoroko | Lätt Regn | 30,25° | 20,07° | 30,71° | 91% | |
Zombo | Måttligt Regn | 21,34° | 14,03° | 21,78° | 100% | |
Budaka | Lätt Regn | 28,13° | 18,47° | 29,62° | 63% | |
Dokolo | Lätt Regn | 30,05° | 18,76° | 30,05° | 61% | |
Kiryandongo | Lätt Regn | 26,62° | 17,44° | 27,33° | 98% | |
Mitooma | Lätt Regn | 28,51° | 13,91° | 28,51° | 100% | |
Kaberamaido | Måttligt Regn | 28,96° | 19,72° | 29,1° | 60% | |
Bukwa | Lätt Regn | 23,52° | 14,84° | 23,52° | 44% | |
Soroti | Lätt Regn | 30,99° | 18,47° | 30,99° | 37% | |
Yumbe | Lätt Regn | 26,04° | 16,77° | 26,08° | 100% | |
Kyenjojo | Måttligt Regn | 23,17° | 14,6° | 27,21° | 97% | |
Bushenyi | Lätt Regn | 27,32° | 13,55° | 27,32° | 100% | |
Kisoro | Måttligt Regn | 23,09° | 12,88° | 23,09° | 100% | |
Arua | Måttligt Regn | 24,26° | 16,03° | 24,64° | 100% | |
Amuru | Måttligt Regn | 25,72° | 17,15° | 26,74° | 97% | |
Amuria | Klar Himmel | 30,19° | 18,74° | 30,55° | 35% | |
Amudat | Få Moln | 28,71° | 21,14° | 29,46° | 8% | |
Amolatar | Lätt Regn | 26,58° | 20,43° | 27,54° | 84% | |
Alebtong | Lätt Regn | 29,31° | 18,78° | 29,71° | 46% | |
Abim | Lätt Regn | 29,87° | 20,78° | 29,87° | 31% | |
Hoima | Måttligt Regn | 23,29° | 17,04° | 24,64° | 94% | |
Pader | Lätt Regn | 29,87° | 18,54° | 30,54° | 73% | |
Oyam | Lätt Regn | 26,04° | 17,57° | 28,35° | 94% | |
Rakai | Lätt Regn | 28,91° | 16,1° | 28,91° | 51% | |
Wakiso | Lätt Regn | 24,96° | 20,2° | 24,96° | 64% | |
Bugiri | Lätt Regn | 28,86° | 17,16° | 28,86° | 77% | |
Kibuku | Lätt Regn | 27,87° | 18,34° | 30,12° | 62% | |
Buvuma | Måttligt Regn | 23,52° | 22,71° | 24,16° | 98% | |
Tororo | Lätt Regn | 26,79° | 17,14° | 28,26° | 61% | |
Nebbi | Lätt Regn | 28,16° | 19,65° | 29,59° | 99% | |
Masaka | Lätt Regn | 28,73° | 16,9° | 28,73° | 32% | |
Iganga | Lätt Regn | 26,62° | 17,28° | 28,55° | 82% | |
Ngora | Lätt Regn | 30,91° | 19,04° | 30,91° | 38% | |
Sheema | Lätt Regn | 27,69° | 14,94° | 27,69° | 100% | |
Koboko | Måttligt Regn | 24,16° | 15,76° | 24,41° | 100% | |
Buikwe | Lätt Regn | 26,06° | 16,72° | 26,06° | 91% | |
Lwengo | Lätt Regn | 29,31° | 16,6° | 29,31° | 51% | |
Kaliro | Lätt Regn | 25,41° | 18,09° | 30,01° | 71% | |
Kabarole | Måttligt Regn | 24,07° | 14,23° | 25,12° | 99% | |
Kalungu | Få Moln | 29,78° | 16,32° | 29,78° | 33% | |
Bundibugyo | Måttligt Regn | 28,21° | 17,58° | 28,84° | 97% | |
Manafwa | Måttligt Regn | 24,95° | 16,23° | 25,96° | 57% | |
Mayuge | Måttligt Regn | 23,84° | 23,1° | 24,31° | 99% | |
Lambo | Lätt Regn | 27,89° | 18,2° | 29,67° | 99% | |
Busia | Måttligt Regn | 28,06° | 17,3° | 29,11° | 61% | |
Buliisa | Lätt Regn | 26,68° | 20,66° | 27,83° | 93% | |
Kayunga | Lätt Regn | 26,26° | 17,03° | 29,96° | 85% | |
Kiruhura | Måttligt Regn | 29,11° | 15,74° | 29,11° | 90% | |
Kween | Lätt Regn | 24,09° | 15,29° | 24,68° | 33% | |
Kibaale | Måttligt Regn | 25,44° | 15,32° | 28,79° | 100% | |
Kyegegwa | Måttligt Regn | 24,53° | 14,77° | 28,58° | 86% | |
Butambala | Spridda Moln | 28,77° | 16,67° | 28,88° | 51% | |
Napak | Lätt Regn | 30,03° | 19,76° | 32,2° | 32% | |
Ibanda | Lätt Regn | 28,04° | 15,8° | 28,52° | 99% | |
Nwoya | Måttligt Regn | 26,79° | 17,71° | 27,44° | 96% | |
Mpigi | Spridda Moln | 28,41° | 17,22° | 28,41° | 56% | |
Sironko | Måttligt Regn | 26,6° | 17,6° | 26,63° | 50% | |
Kanungu | Måttligt Regn | 27,3° | 14,53° | 27,3° | 100% | |
Ntungamo | Måttligt Regn | 27,77° | 14,93° | 27,77° | 98% | |
Nakasongola | Måttligt Regn | 26,6° | 18,39° | 28,9° | 99% | |
Buhweju | Lätt Regn | 26,31° | 14,77° | 26,31° | 100% | |
Sembabule | Lätt Regn | 29,37° | 16,21° | 30,04° | 49% | |
Serere | Måttligt Regn | 28,73° | 19,7° | 28,94° | 51% | |
Mubende | Måttligt Regn | 25,1° | 15,51° | 27,94° | 79% | |
Butaleja | Lätt Regn | 28,07° | 18,25° | 30,08° | 68% | |
Rukungiri | Måttligt Regn | 27,39° | 13,37° | 27,39° | 100% | |
Kapchorwa | Lätt Regn | 22,88° | 14,45° | 23,03° | 40% | |
Maracha | Måttligt Regn | 24,38° | 16,07° | 24,58° | 100% | |
Bududa | Måttligt Regn | 25,39° | 17,83° | 25,74° | 55% | |
Bukomansibi | Lätt Regn | 29,61° | 16,5° | 29,61° | 38% | |
Buyende | Lätt Regn | 26,05° | 18,92° | 29,11° | 87% | |
Isingiro | Lätt Regn | 25,77° | 15,26° | 26,29° | 89% | |
Kalangala | Lätt Regn | 22,48° | 21,05° | 23,05° | 61% | |
Kamuli | Lätt Regn | 25,04° | 17,22° | 29,9° | 91% | |
Katakwi | Lätt Regn | 31,43° | 19,38° | 32,34° | 23% | |
Kotido | Klar Himmel | 29,05° | 22,36° | 29,4° | 13% | |
Kyankwanzi | Måttligt Regn | 25,23° | 16,74° | 27,2° | 100% | |
Luwero | Lätt Regn | 25,13° | 16,65° | 28,76° | 86% | |
Nakaseke | Måttligt Regn | 26,36° | 17,81° | 28,1° | 100% | |
Namutumba | Lätt Regn | 27,23° | 17,67° | 29,84° | 70% | |
Pallisa | Lätt Regn | 28,48° | 18,99° | 29,78° | 57% | |
Bukedea | Lätt Regn | 30,42° | 19,46° | 31,16° | 40% | |
Rubirizi | Lätt Regn | 27,04° | 15,08° | 27,04° | 100% | |
Adjumani | Måttligt Regn | 27,53° | 17,93° | 27,94° | 100% | |
Bulambuli | Lätt Regn | 30,86° | 19,93° | 31,65° | 33% | |
Agago | Lätt Regn | 30,75° | 19,72° | 30,75° | 57% | |
Kaabong | Spridda Moln | 25,91° | 19,96° | 27,04° | 8% | |
Kabale | Måttligt Regn | 22,94° | 13,58° | 23,23° | 100% | |
Kumi | Lätt Regn | 30,97° | 19,55° | 31,51° | 34% | |
Lyantonde | Måttligt Regn | 29,62° | 16,32° | 29,62° | 70% | |
Kiboga | Måttligt Regn | 23,68° | 15,71° | 24,2° | 98% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Uganda?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Uganda:
- I Katakwi är temperaturen runt 31.43°C (88.57°F), med Lätt Regn.
- I Zombo är den aktuella temperaturen cirka 21.34°C (70.41°F) Måttligt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Uganda?
De flesta städer i Uganda är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Am).
Var är den hetaste platsen i Uganda idag?
Katakwi är den hetaste platsen i Uganda just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 31.43°C eller 88.57°F, följt av Soroti (30.99°C/87.78°F), Kumi (30.97°C/87.75°F) and Ngora (30.91°C/87.64°F).
Vilken är den kallaste platsen i Uganda just nu?
Zombo är den kallaste platsen i Uganda just nu, med medeltemperaturer kring 21.34 °C eller 70.41 °F.