Уганда временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Уганда време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 21.34°Ц до 31.43°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Уганда
Локација | Прогноза | Сада | Мин | Макс | Могућа киша | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кампала | Слаба Киша | 28,44° | 17,62° | 28,54° | 70% | |
Гулу | Умерена Киша | 24,28° | 16,88° | 25,53° | 99% | |
Лира | Слаба Киша | 27,67° | 17,98° | 28,97° | 73% | |
Мбарара | Умерена Киша | 27,06° | 15,43° | 27,06° | 98% | |
Јиња | Слаба Киша | 24,43° | 17,89° | 26,93° | 93% | |
Мбале | Умерена Киша | 27,99° | 18,41° | 28,42° | 54% | |
Муконо | Слаба Киша | 27,4° | 17,7° | 28,42° | 80% | |
Касесе | Слаба Киша | 27,6° | 18,39° | 30° | 100% | |
Апац | Слаба Киша | 28° | 18,85° | 28,49° | 87% | |
Камвенге | Слаба Киша | 27,48° | 15,13° | 30° | 100% | |
Гомба | Слаба Киша | 30,73° | 16,28° | 30,73° | 50% | |
Коле | Слаба Киша | 26,68° | 17,87° | 29,15° | 79% | |
Китгум | Умерена Киша | 28,93° | 18,18° | 29,96° | 88% | |
Масинди | Умерена Киша | 24,19° | 17° | 25,73° | 99% | |
Луука | Слаба Киша | 25,7° | 17,14° | 30,44° | 86% | |
Митиана | Слаба Киша | 27,44° | 15,68° | 28,36° | 59% | |
Отуке | Слаба Киша | 30,04° | 18,78° | 31,14° | 42% | |
Накапирипирит | Мало Облака | 27,51° | 18,8° | 27,95° | 9% | |
Морото | Слаба Киша | 27,57° | 20,36° | 28,58° | 28% | |
Моио | Умерена Киша | 26,48° | 17,34° | 26,48° | 100% | |
Намаиинго | Умерена Киша | 23,87° | 23,31° | 24,36° | 100% | |
Нтороко | Слаба Киша | 30,25° | 20,07° | 30,71° | 91% | |
Зомбо | Умерена Киша | 21,34° | 14,03° | 21,78° | 100% | |
Будака | Слаба Киша | 28,13° | 18,47° | 29,62° | 63% | |
Доколо | Слаба Киша | 30,05° | 18,76° | 30,05° | 61% | |
Кириандонго | Слаба Киша | 26,62° | 17,44° | 27,33° | 98% | |
Митоома | Слаба Киша | 28,51° | 13,91° | 28,51° | 100% | |
Каберамаидо | Умерена Киша | 28,96° | 19,72° | 29,1° | 60% | |
Буква | Слаба Киша | 23,52° | 14,84° | 23,52° | 44% | |
Сороти | Слаба Киша | 30,99° | 18,47° | 30,99° | 37% | |
Иумбе | Слаба Киша | 26,04° | 16,77° | 26,08° | 100% | |
Киењојо | Умерена Киша | 23,17° | 14,6° | 27,21° | 97% | |
Бусхении | Слаба Киша | 27,32° | 13,55° | 27,32° | 100% | |
Кисоро | Умерена Киша | 23,09° | 12,88° | 23,09° | 100% | |
Аруа | Умерена Киша | 24,26° | 16,03° | 24,64° | 100% | |
Амуру | Умерена Киша | 25,72° | 17,15° | 26,74° | 97% | |
Амуриа | Ведро Небо | 30,19° | 18,74° | 30,55° | 35% | |
Амудат | Мало Облака | 28,71° | 21,14° | 29,46° | 8% | |
Амолатар | Слаба Киша | 26,58° | 20,43° | 27,54° | 84% | |
Алебтонг | Слаба Киша | 29,31° | 18,78° | 29,71° | 46% | |
Абим | Слаба Киша | 29,87° | 20,78° | 29,87° | 31% | |
Хоима | Умерена Киша | 23,29° | 17,04° | 24,64° | 94% | |
Падер | Слаба Киша | 29,87° | 18,54° | 30,54° | 73% | |
Оиам | Слаба Киша | 26,04° | 17,57° | 28,35° | 94% | |
Ракаи | Слаба Киша | 28,91° | 16,1° | 28,91° | 51% | |
Вакисо | Слаба Киша | 24,96° | 20,2° | 24,96° | 64% | |
Бугири | Слаба Киша | 28,86° | 17,16° | 28,86° | 77% | |
Кибуку | Слаба Киша | 27,87° | 18,34° | 30,12° | 62% | |
Бувума | Умерена Киша | 23,52° | 22,71° | 24,16° | 98% | |
Тороро | Слаба Киша | 26,79° | 17,14° | 28,26° | 61% | |
Небби | Слаба Киша | 28,16° | 19,65° | 29,59° | 99% | |
Масака | Слаба Киша | 28,73° | 16,9° | 28,73° | 32% | |
Иганга | Слаба Киша | 26,62° | 17,28° | 28,55° | 82% | |
Нгора | Слаба Киша | 30,91° | 19,04° | 30,91° | 38% | |
Схеема | Слаба Киша | 27,69° | 14,94° | 27,69° | 100% | |
Кобоко | Умерена Киша | 24,16° | 15,76° | 24,41° | 100% | |
Буикве | Слаба Киша | 26,06° | 16,72° | 26,06° | 91% | |
Лвенго | Слаба Киша | 29,31° | 16,6° | 29,31° | 51% | |
Калиро | Слаба Киша | 25,41° | 18,09° | 30,01° | 71% | |
Кабароле | Умерена Киша | 24,07° | 14,23° | 25,12° | 99% | |
Калунгу | Мало Облака | 29,78° | 16,32° | 29,78° | 33% | |
Бундибугио | Умерена Киша | 28,21° | 17,58° | 28,84° | 97% | |
Манафва | Умерена Киша | 24,95° | 16,23° | 25,96° | 57% | |
Маиуге | Умерена Киша | 23,84° | 23,1° | 24,31° | 99% | |
Ламво | Слаба Киша | 27,89° | 18,2° | 29,67° | 99% | |
Бусиа | Умерена Киша | 28,06° | 17,3° | 29,11° | 61% | |
Булииса | Слаба Киша | 26,68° | 20,66° | 27,83° | 93% | |
Каиунга | Слаба Киша | 26,26° | 17,03° | 29,96° | 85% | |
Кирухура | Умерена Киша | 29,11° | 15,74° | 29,11° | 90% | |
Квеен | Слаба Киша | 24,09° | 15,29° | 24,68° | 33% | |
Кибаале | Умерена Киша | 25,44° | 15,32° | 28,79° | 100% | |
Киегегва | Умерена Киша | 24,53° | 14,77° | 28,58° | 86% | |
Бутамбала | Раштркани Облаци | 28,77° | 16,67° | 28,88° | 51% | |
Напак | Слаба Киша | 30,03° | 19,76° | 32,2° | 32% | |
Ибанда | Слаба Киша | 28,04° | 15,8° | 28,52° | 99% | |
Нвоиа | Умерена Киша | 26,79° | 17,71° | 27,44° | 96% | |
Мпиги | Раштркани Облаци | 28,41° | 17,22° | 28,41° | 56% | |
Сиронко | Умерена Киша | 26,6° | 17,6° | 26,63° | 50% | |
Канунгу | Умерена Киша | 27,3° | 14,53° | 27,3° | 100% | |
Нтунгамо | Умерена Киша | 27,77° | 14,93° | 27,77° | 98% | |
Накасонгола | Умерена Киша | 26,6° | 18,39° | 28,9° | 99% | |
Бухвеју | Слаба Киша | 26,31° | 14,77° | 26,31° | 100% | |
Сембабуле | Слаба Киша | 29,37° | 16,21° | 30,04° | 49% | |
Серере | Умерена Киша | 28,73° | 19,7° | 28,94° | 51% | |
Мубенде | Умерена Киша | 25,1° | 15,51° | 27,94° | 79% | |
Буталеја | Слаба Киша | 28,07° | 18,25° | 30,08° | 68% | |
Рукунгири | Умерена Киша | 27,39° | 13,37° | 27,39° | 100% | |
Капцхорва | Слаба Киша | 22,88° | 14,45° | 23,03° | 40% | |
Марацха | Умерена Киша | 24,38° | 16,07° | 24,58° | 100% | |
Будуда | Умерена Киша | 25,39° | 17,83° | 25,74° | 55% | |
Букомансиби | Слаба Киша | 29,61° | 16,5° | 29,61° | 38% | |
Буиенде | Слаба Киша | 26,05° | 18,92° | 29,11° | 87% | |
Исингиро | Слаба Киша | 25,77° | 15,26° | 26,29° | 89% | |
Калангала | Слаба Киша | 22,48° | 21,05° | 23,05° | 61% | |
Камули | Слаба Киша | 25,04° | 17,22° | 29,9° | 91% | |
Катакви | Слаба Киша | 31,43° | 19,38° | 32,34° | 23% | |
Котидо | Ведро Небо | 29,05° | 22,36° | 29,4° | 13% | |
Кианкванзи | Умерена Киша | 25,23° | 16,74° | 27,2° | 100% | |
Луверо | Слаба Киша | 25,13° | 16,65° | 28,76° | 86% | |
Накасеке | Умерена Киша | 26,36° | 17,81° | 28,1° | 100% | |
Намутумба | Слаба Киша | 27,23° | 17,67° | 29,84° | 70% | |
Паллиса | Слаба Киша | 28,48° | 18,99° | 29,78° | 57% | |
Букедеа | Слаба Киша | 30,42° | 19,46° | 31,16° | 40% | |
Рубиризи | Слаба Киша | 27,04° | 15,08° | 27,04° | 100% | |
Адјумани | Умерена Киша | 27,53° | 17,93° | 27,94° | 100% | |
Буламбули | Слаба Киша | 30,86° | 19,93° | 31,65° | 33% | |
Агаго | Слаба Киша | 30,75° | 19,72° | 30,75° | 57% | |
Каабонг | Раштркани Облаци | 25,91° | 19,96° | 27,04° | 8% | |
Кабале | Умерена Киша | 22,94° | 13,58° | 23,23° | 100% | |
Куми | Слаба Киша | 30,97° | 19,55° | 31,51° | 34% | |
Лиантонде | Умерена Киша | 29,62° | 16,32° | 29,62° | 70% | |
Кибога | Умерена Киша | 23,68° | 15,71° | 24,2° | 98% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Уганда?
Од сада, време у већим градовима у Уганда варира:<бр>- У Катакви, температура је око 31.43°Ц (88.57°Ф), са Слаба Киша.<бр>- У Зомбо, тренутна температура је око 21.34°Ц (70.41°Ф) Умерена Киша.
Која је врста климатске зоне Уганда?
Већина градова у Уганда је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Am).
Где је данас најтоплије место у Уганда?
Катакви је тренутно најтоплије место у Уганда са дневном највишом температуром која достиже 31.43°Ц или 88.57°Ф, а прати је Сороти (30.99°C/87.78°F), Куми (30.97°C/87.75°F) and Нгора (30.91°C/87.64°F).
Које је тренутно најхладније место у Уганда?
Зомбо је тренутно најхладније место у Уганда, са просечном температуром која се креће око 21.34 °Ц или 70.41 °Ф.