Uganda mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Uganda bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 21.34°C do 31.43°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Uganda
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kampala | Ľahký Dážď | 28,44° | 17,62° | 28,54° | 70% | |
Gulu | Mierny Dážď | 24,28° | 16,88° | 25,53° | 99% | |
Lira | Ľahký Dážď | 27,67° | 17,98° | 28,97° | 73% | |
Mbarara | Mierny Dážď | 27,06° | 15,43° | 27,06° | 98% | |
Jinja | Ľahký Dážď | 24,43° | 17,89° | 26,93° | 93% | |
Mbale | Mierny Dážď | 27,99° | 18,41° | 28,42° | 54% | |
Mukono | Ľahký Dážď | 27,4° | 17,7° | 28,42° | 80% | |
Kasese | Ľahký Dážď | 27,6° | 18,39° | 30° | 100% | |
Apac | Ľahký Dážď | 28° | 18,85° | 28,49° | 87% | |
Kamwenge | Ľahký Dážď | 27,48° | 15,13° | 30° | 100% | |
Gomba | Ľahký Dážď | 30,73° | 16,28° | 30,73° | 50% | |
Kole | Ľahký Dážď | 26,68° | 17,87° | 29,15° | 79% | |
Kitgum | Mierny Dážď | 28,93° | 18,18° | 29,96° | 88% | |
Masindi | Mierny Dážď | 24,19° | 17° | 25,73° | 99% | |
Luuka | Ľahký Dážď | 25,7° | 17,14° | 30,44° | 86% | |
Mityana | Ľahký Dážď | 27,44° | 15,68° | 28,36° | 59% | |
Otuke | Ľahký Dážď | 30,04° | 18,78° | 31,14° | 42% | |
Nakapiripirit | Málo Oblakov | 27,51° | 18,8° | 27,95° | 9% | |
Moroto | Ľahký Dážď | 27,57° | 20,36° | 28,58° | 28% | |
Moyo | Mierny Dážď | 26,48° | 17,34° | 26,48° | 100% | |
Namayingo | Mierny Dážď | 23,87° | 23,31° | 24,36° | 100% | |
Ntoroko | Ľahký Dážď | 30,25° | 20,07° | 30,71° | 91% | |
Zombo | Mierny Dážď | 21,34° | 14,03° | 21,78° | 100% | |
Budaka | Ľahký Dážď | 28,13° | 18,47° | 29,62° | 63% | |
Dokolo | Ľahký Dážď | 30,05° | 18,76° | 30,05° | 61% | |
Kiryandongo | Ľahký Dážď | 26,62° | 17,44° | 27,33° | 98% | |
Mitooma | Ľahký Dážď | 28,51° | 13,91° | 28,51° | 100% | |
Kaberamaido | Mierny Dážď | 28,96° | 19,72° | 29,1° | 60% | |
Bukwa | Ľahký Dážď | 23,52° | 14,84° | 23,52° | 44% | |
Soroti | Ľahký Dážď | 30,99° | 18,47° | 30,99° | 37% | |
Yumbe | Ľahký Dážď | 26,04° | 16,77° | 26,08° | 100% | |
Kyenjojo | Mierny Dážď | 23,17° | 14,6° | 27,21° | 97% | |
Bushenyi | Ľahký Dážď | 27,32° | 13,55° | 27,32° | 100% | |
Kisoro | Mierny Dážď | 23,09° | 12,88° | 23,09° | 100% | |
Arua | Mierny Dážď | 24,26° | 16,03° | 24,64° | 100% | |
Amuru | Mierny Dážď | 25,72° | 17,15° | 26,74° | 97% | |
Amuria | Jasná Obloha | 30,19° | 18,74° | 30,55° | 35% | |
Amudat | Málo Oblakov | 28,71° | 21,14° | 29,46° | 8% | |
Amolatar | Ľahký Dážď | 26,58° | 20,43° | 27,54° | 84% | |
Alebtong | Ľahký Dážď | 29,31° | 18,78° | 29,71° | 46% | |
Abim | Ľahký Dážď | 29,87° | 20,78° | 29,87° | 31% | |
Hoima | Mierny Dážď | 23,29° | 17,04° | 24,64° | 94% | |
Pader | Ľahký Dážď | 29,87° | 18,54° | 30,54° | 73% | |
Oyam | Ľahký Dážď | 26,04° | 17,57° | 28,35° | 94% | |
Rakai | Ľahký Dážď | 28,91° | 16,1° | 28,91° | 51% | |
Wakiso | Ľahký Dážď | 24,96° | 20,2° | 24,96° | 64% | |
Bugiri | Ľahký Dážď | 28,86° | 17,16° | 28,86° | 77% | |
Kibuku | Ľahký Dážď | 27,87° | 18,34° | 30,12° | 62% | |
Buvuma | Mierny Dážď | 23,52° | 22,71° | 24,16° | 98% | |
Tororo | Ľahký Dážď | 26,79° | 17,14° | 28,26° | 61% | |
Nebbi | Ľahký Dážď | 28,16° | 19,65° | 29,59° | 99% | |
Masaka | Ľahký Dážď | 28,73° | 16,9° | 28,73° | 32% | |
Iganga | Ľahký Dážď | 26,62° | 17,28° | 28,55° | 82% | |
Ngora | Ľahký Dážď | 30,91° | 19,04° | 30,91° | 38% | |
Sheema | Ľahký Dážď | 27,69° | 14,94° | 27,69° | 100% | |
Koboko | Mierny Dážď | 24,16° | 15,76° | 24,41° | 100% | |
Buikwe | Ľahký Dážď | 26,06° | 16,72° | 26,06° | 91% | |
Lwengo | Ľahký Dážď | 29,31° | 16,6° | 29,31° | 51% | |
Kaliro | Ľahký Dážď | 25,41° | 18,09° | 30,01° | 71% | |
Kabarole | Mierny Dážď | 24,07° | 14,23° | 25,12° | 99% | |
Kalungu | Málo Oblakov | 29,78° | 16,32° | 29,78° | 33% | |
Bundibugyo | Mierny Dážď | 28,21° | 17,58° | 28,84° | 97% | |
Manafwa | Mierny Dážď | 24,95° | 16,23° | 25,96° | 57% | |
Mayuge | Mierny Dážď | 23,84° | 23,1° | 24,31° | 99% | |
Lamwo | Ľahký Dážď | 27,89° | 18,2° | 29,67° | 99% | |
Busia | Mierny Dážď | 28,06° | 17,3° | 29,11° | 61% | |
Buliisa | Ľahký Dážď | 26,68° | 20,66° | 27,83° | 93% | |
Kayunga | Ľahký Dážď | 26,26° | 17,03° | 29,96° | 85% | |
Kiruhura | Mierny Dážď | 29,11° | 15,74° | 29,11° | 90% | |
Kween | Ľahký Dážď | 24,09° | 15,29° | 24,68° | 33% | |
Kibaale | Mierny Dážď | 25,44° | 15,32° | 28,79° | 100% | |
Kyegegwa | Mierny Dážď | 24,53° | 14,77° | 28,58° | 86% | |
Butambala | Rozptýlené Oblaky | 28,77° | 16,67° | 28,88° | 51% | |
Napak | Ľahký Dážď | 30,03° | 19,76° | 32,2° | 32% | |
Ibanda | Ľahký Dážď | 28,04° | 15,8° | 28,52° | 99% | |
Nwoya | Mierny Dážď | 26,79° | 17,71° | 27,44° | 96% | |
Mpigi | Rozptýlené Oblaky | 28,41° | 17,22° | 28,41° | 56% | |
Sironko | Mierny Dážď | 26,6° | 17,6° | 26,63° | 50% | |
Kanungu | Mierny Dážď | 27,3° | 14,53° | 27,3° | 100% | |
Ntungamo | Mierny Dážď | 27,77° | 14,93° | 27,77° | 98% | |
Nakasongola | Mierny Dážď | 26,6° | 18,39° | 28,9° | 99% | |
Buhweju | Ľahký Dážď | 26,31° | 14,77° | 26,31° | 100% | |
Sembabule | Ľahký Dážď | 29,37° | 16,21° | 30,04° | 49% | |
Serere | Mierny Dážď | 28,73° | 19,7° | 28,94° | 51% | |
Mubende | Mierny Dážď | 25,1° | 15,51° | 27,94° | 79% | |
Butaleja | Ľahký Dážď | 28,07° | 18,25° | 30,08° | 68% | |
Rukungiri | Mierny Dážď | 27,39° | 13,37° | 27,39° | 100% | |
Kapchorwa | Ľahký Dážď | 22,88° | 14,45° | 23,03° | 40% | |
Maracha | Mierny Dážď | 24,38° | 16,07° | 24,58° | 100% | |
Bududa | Mierny Dážď | 25,39° | 17,83° | 25,74° | 55% | |
Bukomansibi | Ľahký Dážď | 29,61° | 16,5° | 29,61° | 38% | |
Buyende | Ľahký Dážď | 26,05° | 18,92° | 29,11° | 87% | |
Isingiro | Ľahký Dážď | 25,77° | 15,26° | 26,29° | 89% | |
Kalangala | Ľahký Dážď | 22,48° | 21,05° | 23,05° | 61% | |
Kamuli | Ľahký Dážď | 25,04° | 17,22° | 29,9° | 91% | |
Katakwi | Ľahký Dážď | 31,43° | 19,38° | 32,34° | 23% | |
Kotido | Jasná Obloha | 29,05° | 22,36° | 29,4° | 13% | |
Kyankwanzi | Mierny Dážď | 25,23° | 16,74° | 27,2° | 100% | |
Luwero | Ľahký Dážď | 25,13° | 16,65° | 28,76° | 86% | |
Nakaseke | Mierny Dážď | 26,36° | 17,81° | 28,1° | 100% | |
Namutumba | Ľahký Dážď | 27,23° | 17,67° | 29,84° | 70% | |
Pallisa | Ľahký Dážď | 28,48° | 18,99° | 29,78° | 57% | |
Bukedea | Ľahký Dážď | 30,42° | 19,46° | 31,16° | 40% | |
Rubirizi | Ľahký Dážď | 27,04° | 15,08° | 27,04° | 100% | |
Adjumani | Mierny Dážď | 27,53° | 17,93° | 27,94° | 100% | |
Bulambuli | Ľahký Dážď | 30,86° | 19,93° | 31,65° | 33% | |
Agago | Ľahký Dážď | 30,75° | 19,72° | 30,75° | 57% | |
Kaabong | Rozptýlené Oblaky | 25,91° | 19,96° | 27,04° | 8% | |
Kabale | Mierny Dážď | 22,94° | 13,58° | 23,23° | 100% | |
Kumi | Ľahký Dážď | 30,97° | 19,55° | 31,51° | 34% | |
Lyantonde | Mierny Dážď | 29,62° | 16,32° | 29,62° | 70% | |
Kiboga | Mierny Dážď | 23,68° | 15,71° | 24,2° | 98% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Uganda?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Uganda mení:
- V Katakwi je teplota okolo 31.43°C (88.57°F) s Ľahký Dážď.
- V Zombo je aktuálna teplota približne 21.34°C (70.41°F) Mierny Dážď.
Aký typ klimatickej zóny je Uganda?
Väčšina miest v Uganda je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Am).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Uganda?
Katakwi je momentálne najteplejšie miesto v meste Uganda s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 31.43°C alebo 88.57°F, po ktorej nasleduje Soroti (30.99°C/87.78°F), Kumi (30.97°C/87.75°F) and Ngora (30.91°C/87.64°F).
Ktoré miesto v meste Uganda je momentálne najchladnejšie?
Zombo je momentálne najchladnejšie miesto v meste Uganda, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 21.34 °C alebo 70.41 °F.