Uganda hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Uganda astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 21.34°C și 31.43°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Uganda
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kampala | Ploaie Ușoară | 28,44° | 17,62° | 28,54° | 70% | |
Gulu | Ploaie Moderată | 24,28° | 16,88° | 25,53° | 99% | |
Liră | Ploaie Ușoară | 27,67° | 17,98° | 28,97° | 73% | |
Mbarara | Ploaie Moderată | 27,06° | 15,43° | 27,06° | 98% | |
Jinja | Ploaie Ușoară | 24,43° | 17,89° | 26,93° | 93% | |
Mbale | Ploaie Moderată | 27,99° | 18,41° | 28,42° | 54% | |
Mukono | Ploaie Ușoară | 27,4° | 17,7° | 28,42° | 80% | |
Kasese | Ploaie Ușoară | 27,6° | 18,39° | 30° | 100% | |
Apac | Ploaie Ușoară | 28° | 18,85° | 28,49° | 87% | |
Kamwenge | Ploaie Ușoară | 27,48° | 15,13° | 30° | 100% | |
Gomba | Ploaie Ușoară | 30,73° | 16,28° | 30,73° | 50% | |
Kole | Ploaie Ușoară | 26,68° | 17,87° | 29,15° | 79% | |
Kitgum | Ploaie Moderată | 28,93° | 18,18° | 29,96° | 88% | |
Masindi | Ploaie Moderată | 24,19° | 17° | 25,73° | 99% | |
Luuka | Ploaie Ușoară | 25,7° | 17,14° | 30,44° | 86% | |
Mityana | Ploaie Ușoară | 27,44° | 15,68° | 28,36° | 59% | |
Otuke | Ploaie Ușoară | 30,04° | 18,78° | 31,14° | 42% | |
Nakapiripirit | Câțiva Nori | 27,51° | 18,8° | 27,95° | 9% | |
Moroto | Ploaie Ușoară | 27,57° | 20,36° | 28,58° | 28% | |
Moyo | Ploaie Moderată | 26,48° | 17,34° | 26,48° | 100% | |
Namayingo | Ploaie Moderată | 23,87° | 23,31° | 24,36° | 100% | |
Ntoroko | Ploaie Ușoară | 30,25° | 20,07° | 30,71° | 91% | |
Zombo | Ploaie Moderată | 21,34° | 14,03° | 21,78° | 100% | |
Budaka | Ploaie Ușoară | 28,13° | 18,47° | 29,62° | 63% | |
Dokolo | Ploaie Ușoară | 30,05° | 18,76° | 30,05° | 61% | |
Kiryandongo | Ploaie Ușoară | 26,62° | 17,44° | 27,33° | 98% | |
Mitooma | Ploaie Ușoară | 28,51° | 13,91° | 28,51° | 100% | |
Kaberamaido | Ploaie Moderată | 28,96° | 19,72° | 29,1° | 60% | |
Bukwa | Ploaie Ușoară | 23,52° | 14,84° | 23,52° | 44% | |
Soroti | Ploaie Ușoară | 30,99° | 18,47° | 30,99° | 37% | |
Yumbe | Ploaie Ușoară | 26,04° | 16,77° | 26,08° | 100% | |
Kyenjojo | Ploaie Moderată | 23,17° | 14,6° | 27,21° | 97% | |
Bushenyi | Ploaie Ușoară | 27,32° | 13,55° | 27,32° | 100% | |
Kisoro | Ploaie Moderată | 23,09° | 12,88° | 23,09° | 100% | |
Arua | Ploaie Moderată | 24,26° | 16,03° | 24,64° | 100% | |
Amuru | Ploaie Moderată | 25,72° | 17,15° | 26,74° | 97% | |
Amuria | Cer Senin | 30,19° | 18,74° | 30,55° | 35% | |
Amudat | Câțiva Nori | 28,71° | 21,14° | 29,46° | 8% | |
Amolatar | Ploaie Ușoară | 26,58° | 20,43° | 27,54° | 84% | |
Alebtong | Ploaie Ușoară | 29,31° | 18,78° | 29,71° | 46% | |
Abim | Ploaie Ușoară | 29,87° | 20,78° | 29,87° | 31% | |
Hoima | Ploaie Moderată | 23,29° | 17,04° | 24,64° | 94% | |
Pader | Ploaie Ușoară | 29,87° | 18,54° | 30,54° | 73% | |
Oyam | Ploaie Ușoară | 26,04° | 17,57° | 28,35° | 94% | |
Rakai | Ploaie Ușoară | 28,91° | 16,1° | 28,91° | 51% | |
Wakiso | Ploaie Ușoară | 24,96° | 20,2° | 24,96° | 64% | |
Bugiri | Ploaie Ușoară | 28,86° | 17,16° | 28,86° | 77% | |
Kibuku | Ploaie Ușoară | 27,87° | 18,34° | 30,12° | 62% | |
Buvuma | Ploaie Moderată | 23,52° | 22,71° | 24,16° | 98% | |
Tororo | Ploaie Ușoară | 26,79° | 17,14° | 28,26° | 61% | |
Nebbi | Ploaie Ușoară | 28,16° | 19,65° | 29,59° | 99% | |
Masaka | Ploaie Ușoară | 28,73° | 16,9° | 28,73° | 32% | |
Iganga | Ploaie Ușoară | 26,62° | 17,28° | 28,55° | 82% | |
Ngora | Ploaie Ușoară | 30,91° | 19,04° | 30,91° | 38% | |
Sheema | Ploaie Ușoară | 27,69° | 14,94° | 27,69° | 100% | |
Koboko | Ploaie Moderată | 24,16° | 15,76° | 24,41° | 100% | |
Buikwe | Ploaie Ușoară | 26,06° | 16,72° | 26,06° | 91% | |
Lwengo | Ploaie Ușoară | 29,31° | 16,6° | 29,31° | 51% | |
Kaliro | Ploaie Ușoară | 25,41° | 18,09° | 30,01° | 71% | |
Kabarole | Ploaie Moderată | 24,07° | 14,23° | 25,12° | 99% | |
Kalungu | Câțiva Nori | 29,78° | 16,32° | 29,78° | 33% | |
Bundibugyo | Ploaie Moderată | 28,21° | 17,58° | 28,84° | 97% | |
Manafwa | Ploaie Moderată | 24,95° | 16,23° | 25,96° | 57% | |
Mayuge | Ploaie Moderată | 23,84° | 23,1° | 24,31° | 99% | |
Lamwo | Ploaie Ușoară | 27,89° | 18,2° | 29,67° | 99% | |
Busia | Ploaie Moderată | 28,06° | 17,3° | 29,11° | 61% | |
Buliisa | Ploaie Ușoară | 26,68° | 20,66° | 27,83° | 93% | |
Kayunga | Ploaie Ușoară | 26,26° | 17,03° | 29,96° | 85% | |
Kiruhura | Ploaie Moderată | 29,11° | 15,74° | 29,11° | 90% | |
Kween | Ploaie Ușoară | 24,09° | 15,29° | 24,68° | 33% | |
Kibaale | Ploaie Moderată | 25,44° | 15,32° | 28,79° | 100% | |
Kyegegwa | Ploaie Moderată | 24,53° | 14,77° | 28,58° | 86% | |
Butambala | Nori Răzleți | 28,77° | 16,67° | 28,88° | 51% | |
Napak | Ploaie Ușoară | 30,03° | 19,76° | 32,2° | 32% | |
Ibanda | Ploaie Ușoară | 28,04° | 15,8° | 28,52° | 99% | |
Nwoya | Ploaie Moderată | 26,79° | 17,71° | 27,44° | 96% | |
Mpigi | Nori Răzleți | 28,41° | 17,22° | 28,41° | 56% | |
Sironko | Ploaie Moderată | 26,6° | 17,6° | 26,63° | 50% | |
Kanungu | Ploaie Moderată | 27,3° | 14,53° | 27,3° | 100% | |
Ntungamo | Ploaie Moderată | 27,77° | 14,93° | 27,77° | 98% | |
Nakasongola | Ploaie Moderată | 26,6° | 18,39° | 28,9° | 99% | |
Buhweju | Ploaie Ușoară | 26,31° | 14,77° | 26,31° | 100% | |
Sembabule | Ploaie Ușoară | 29,37° | 16,21° | 30,04° | 49% | |
Serere | Ploaie Moderată | 28,73° | 19,7° | 28,94° | 51% | |
Mubende | Ploaie Moderată | 25,1° | 15,51° | 27,94° | 79% | |
Butaleja | Ploaie Ușoară | 28,07° | 18,25° | 30,08° | 68% | |
Rukungiri | Ploaie Moderată | 27,39° | 13,37° | 27,39° | 100% | |
Kapchorwa | Ploaie Ușoară | 22,88° | 14,45° | 23,03° | 40% | |
Maracha | Ploaie Moderată | 24,38° | 16,07° | 24,58° | 100% | |
Bududa | Ploaie Moderată | 25,39° | 17,83° | 25,74° | 55% | |
Bukomansibi | Ploaie Ușoară | 29,61° | 16,5° | 29,61° | 38% | |
Buyende | Ploaie Ușoară | 26,05° | 18,92° | 29,11° | 87% | |
Isingiro | Ploaie Ușoară | 25,77° | 15,26° | 26,29° | 89% | |
Kalangala | Ploaie Ușoară | 22,48° | 21,05° | 23,05° | 61% | |
Kamuli | Ploaie Ușoară | 25,04° | 17,22° | 29,9° | 91% | |
Katakwi | Ploaie Ușoară | 31,43° | 19,38° | 32,34° | 23% | |
Kotido | Cer Senin | 29,05° | 22,36° | 29,4° | 13% | |
Kyankwanzi | Ploaie Moderată | 25,23° | 16,74° | 27,2° | 100% | |
Luwero | Ploaie Ușoară | 25,13° | 16,65° | 28,76° | 86% | |
Nakaseke | Ploaie Moderată | 26,36° | 17,81° | 28,1° | 100% | |
Namutumba | Ploaie Ușoară | 27,23° | 17,67° | 29,84° | 70% | |
Pallisa | Ploaie Ușoară | 28,48° | 18,99° | 29,78° | 57% | |
Bukedea | Ploaie Ușoară | 30,42° | 19,46° | 31,16° | 40% | |
Rubirizi | Ploaie Ușoară | 27,04° | 15,08° | 27,04° | 100% | |
Adjumani | Ploaie Moderată | 27,53° | 17,93° | 27,94° | 100% | |
Bulambuli | Ploaie Ușoară | 30,86° | 19,93° | 31,65° | 33% | |
Agago | Ploaie Ușoară | 30,75° | 19,72° | 30,75° | 57% | |
Kaabong | Nori Răzleți | 25,91° | 19,96° | 27,04° | 8% | |
Kabale | Ploaie Moderată | 22,94° | 13,58° | 23,23° | 100% | |
Kumi | Ploaie Ușoară | 30,97° | 19,55° | 31,51° | 34% | |
Lyantonde | Ploaie Moderată | 29,62° | 16,32° | 29,62° | 70% | |
Kiboga | Ploaie Moderată | 23,68° | 15,71° | 24,2° | 98% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Uganda?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Uganda variază:
- În Katakwi, temperatura este în jur de 31.43°C (88.57°F), cu Ploaie Ușoară.
- În Zombo, temperatura actuală este de aproximativ 21.34°C (70.41°F) Ploaie Moderată.
Ce tip de zonă climatică este Uganda?
Majoritatea orașelor din Uganda sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Am).
Unde este cel mai tare loc din Uganda astăzi?
Katakwi este cel mai fierbinte loc din Uganda în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 31.43°C sau 88.57°F, urmată de Soroti (30.99°C/87.78°F), Kumi (30.97°C/87.75°F) and Ngora (30.91°C/87.64°F).
Care este cel mai rece loc din Uganda acum?
Zombo este cel mai rece loc din Uganda în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 21.34 °C sau 70.41 °F.