Uganda hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Uganda astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 9°C și 35°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Uganda
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampala | Averse Ușoare De Ploaie | 22° | 18° | 27° | 15% | |
| Liră | Acoperit | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Gulu | Acoperit | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Mbarara | Averse Ușoare De Ploaie | 19° | 14° | 26° | 24% | |
| Mbale | Acoperit | 24° | 19° | 29° | 2% | |
| Jinja | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 22° | 18° | 27° | 13% | |
| Mukono | Furtună Ușoară | 23° | 19° | 27° | 16% | |
| Kasese | Furtună Ușoară | 22° | 18° | 26° | 24% | |
| Apac | Acoperit | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Lyantonde | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 21° | 16° | 26° | 13% | |
| Bulambuli | Acoperit | 24° | 16° | 33° | 1% | |
| Moyo | Acoperit | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Kole | Acoperit | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Luuka | Averse Ușoare De Ploaie | 23° | 18° | 29° | 8% | |
| Masindi | Acoperit | 23° | 18° | 29° | 2% | |
| Mityana | Cețuri | 21° | 16° | 27° | 16% | |
| Nakapiripirit | Acoperit | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| Moroto | Acoperit | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Ntoroko | Acoperit | 25° | 21° | 30° | 4% | |
| Zombo | Acoperit | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| Dokolo | Acoperit | 26° | 22° | 29° | 0% | |
| Budaka | Acoperit | 23° | 19° | 29° | 4% | |
| Kiryandongo | Acoperit | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Mitooma | Furtună Ușoară | 19° | 15° | 25° | 16% | |
| Yumbe | Acoperit | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Bukwa | Averse Ușoare De Ploaie | 11° | 9° | 16° | 5% | |
| Kaberamaido | Averse Ușoare De Ploaie | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Kyenjojo | Acoperit | 21° | 15° | 27° | 9% | |
| Soroti | Acoperit | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Bushenyi | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 18° | 13° | 22° | 19% | |
| Kisoro | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 18° | 14° | 23° | 21% | |
| Arua | Acoperit | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Amuru | Acoperit | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Amuria | Acoperit | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Amudat | Acoperit | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Amolatar | Acoperit | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Alebtong | Acoperit | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Abim | Acoperit | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Hoima | Acoperit | 24° | 19° | 31° | 6% | |
| Pader | Acoperit | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Oyam | Acoperit | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Rakai | Averse Ușoare De Ploaie | 20° | 16° | 26° | 13% | |
| Wakiso | Furtună Ușoară | 22° | 17° | 27° | 15% | |
| Bugiri | Averse Ușoare De Ploaie | 22° | 18° | 28° | 22% | |
| Kibuku | Cețuri | 23° | 18° | 29° | 8% | |
| Buvuma | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 17° | 16° | 18° | 22% | |
| Tororo | Furtună Ușoară | 22° | 18° | 27° | 9% | |
| Nebbi | Acoperit | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Masaka | Furtună Ușoară | 20° | 16° | 25° | 11% | |
| Iganga | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 22° | 18° | 27° | 19% | |
| Ngora | Acoperit | 25° | 19° | 32° | 1% | |
| Sheema | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 19° | 14° | 24° | 24% | |
| Koboko | Acoperit | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Buikwe | Averse De Ploaie Moderate | 21° | 18° | 26° | 20% | |
| Lwengo | Averse Ușoare De Ploaie | 20° | 16° | 25° | 13% | |
| Kaliro | Acoperit | 23° | 18° | 29° | 9% | |
| Kabarole | Furtună Ușoară | 17° | 15° | 20° | 15% | |
| Kalungu | Averse Ușoare De Ploaie | 20° | 15° | 26° | 13% | |
| Bundibugyo | Acoperit | 23° | 18° | 29° | 16% | |
| Manafwa | Acoperit | 23° | 18° | 29° | 4% | |
| Mayuge | Furtună Ușoară | 17° | 16° | 18° | 22% | |
| Lamwo | Acoperit | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Busia | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 22° | 18° | 27° | 17% | |
| Buliisa | Acoperit | 28° | 25° | 30° | 3% | |
| Kayunga | Cețuri | 22° | 17° | 28° | 4% | |
| Kiruhura | Furtună Ușoară | 20° | 15° | 26° | 23% | |
| Kween | Acoperit | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Kibaale | Averse Ușoare De Ploaie | 21° | 16° | 27° | 15% | |
| Kyegegwa | Cețuri | 20° | 14° | 27° | 16% | |
| Butambala | Averse Ușoare De Ploaie | 21° | 16° | 27° | 12% | |
| Napak | Parțial Noros | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Ibanda | Furtună Ușoară | 20° | 16° | 25° | 8% | |
| Nwoya | Acoperit | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Mpigi | Furtună Ușoară | 21° | 16° | 27° | 14% | |
| Sironko | Acoperit | 24° | 20° | 30° | 2% | |
| Kanungu | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 19° | 15° | 24° | 19% | |
| Ntungamo | Furtună Ușoară | 19° | 14° | 25° | 25% | |
| Nakasongola | Acoperit | 23° | 17° | 30° | 2% | |
| Buhweju | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 21° | 15° | 27° | 19% | |
| Sembabule | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 20° | 15° | 25° | 13% | |
| Serere | Averse Ușoare De Ploaie | 25° | 21° | 29° | 1% | |
| Mubende | Furtună Ușoară | 20° | 16° | 25° | 17% | |
| Butaleja | Acoperit | 23° | 18° | 29° | 11% | |
| Rukungiri | Averse Ușoare De Ploaie | 20° | 15° | 26° | 18% | |
| Kapchorwa | Acoperit | 20° | 17° | 25° | 0% | |
| Bududa | Averse Ușoare De Ploaie | 23° | 18° | 28° | 4% | |
| Bukomansibi | Furtună Ușoară | 20° | 16° | 26° | 11% | |
| Buyende | Acoperit | 24° | 18° | 31° | 1% | |
| Isingiro | Furtună Ușoară | 19° | 15° | 25° | 20% | |
| Kalangala | Averse Ușoare De Ploaie | 15° | 14° | 16° | 11% | |
| Kamuli | Acoperit | 23° | 18° | 29° | 5% | |
| Katakwi | Parțial Noros | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Kotido | Parțial Noros | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Kyankwanzi | Acoperit | 23° | 17° | 29° | 10% | |
| Luwero | Acoperit | 22° | 17° | 28° | 5% | |
| Nakaseke | Acoperit | 23° | 18° | 30° | 6% | |
| Namutumba | Averse Ușoare De Ploaie | 23° | 18° | 29° | 11% | |
| Rubirizi | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 22° | 16° | 28° | 18% | |
| Otuke | Parțial Noros | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Kitgum | Acoperit | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Namayingo | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 17° | 15° | 18° | 25% | |
| Maracha | Acoperit | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Adjumani | Acoperit | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Pallisa | Cețuri | 23° | 18° | 30° | 2% | |
| Bukedea | Acoperit | 25° | 21° | 32° | 3% | |
| Agago | Parțial Noros | 25° | 17° | 34° | 0% | |
| Gomba | Averse Ușoare De Ploaie | 21° | 16° | 27° | 14% | |
| Kiboga | Averse Ușoare De Ploaie | 21° | 15° | 28° | 15% | |
| Kaabong | Acoperit | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Kamwenge | Furtună Cu Ploaie Ușoară | 21° | 17° | 27° | 5% | |
| Kabale | Averse De Ploaie Moderate | 17° | 13° | 21° | 20% | |
| Kumi | Acoperit | 25° | 19° | 32° | 2% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Uganda?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Uganda variază:
- În Lamwo, temperatura este în jur de 35°C (95.0°F), cu Acoperit.
- În Bukwa, temperatura actuală este de aproximativ 9°C (48.2°F) Averse Ușoare De Ploaie.
Ce tip de zonă climatică este Uganda?
Majoritatea orașelor din Uganda sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Am).
Unde este cel mai tare loc din Uganda astăzi?
Lamwo este cel mai fierbinte loc din Uganda în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 35°C sau 95.0°F, urmată de Kitgum (35°C/95.0°F), Moyo (34°C/93.2°F) and Nakapiripirit (34°C/93.2°F).
Care este cel mai rece loc din Uganda acum?
Bukwa este cel mai rece loc din Uganda în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 9 °C sau 48.2 °F.