Uganda mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Uganda pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 21.34°C do 31.43°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Uganda
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kampala | Lekki Deszcz | 28,44° | 17,62° | 28,54° | 70% | |
Gulu | Umiarkowany Deszcz | 24,28° | 16,88° | 25,53° | 99% | |
Lira | Lekki Deszcz | 27,67° | 17,98° | 28,97° | 73% | |
Mbarara | Umiarkowany Deszcz | 27,06° | 15,43° | 27,06° | 98% | |
Jinja | Lekki Deszcz | 24,43° | 17,89° | 26,93° | 93% | |
Mbale | Umiarkowany Deszcz | 27,99° | 18,41° | 28,42° | 54% | |
Mukono | Lekki Deszcz | 27,4° | 17,7° | 28,42° | 80% | |
Kase | Lekki Deszcz | 27,6° | 18,39° | 30° | 100% | |
Apak | Lekki Deszcz | 28° | 18,85° | 28,49° | 87% | |
Kamwenge | Lekki Deszcz | 27,48° | 15,13° | 30° | 100% | |
Gomba | Lekki Deszcz | 30,73° | 16,28° | 30,73° | 50% | |
Kole | Lekki Deszcz | 26,68° | 17,87° | 29,15° | 79% | |
Kitgum | Umiarkowany Deszcz | 28,93° | 18,18° | 29,96° | 88% | |
Masindi | Umiarkowany Deszcz | 24,19° | 17° | 25,73° | 99% | |
Luuka | Lekki Deszcz | 25,7° | 17,14° | 30,44° | 86% | |
Mityana | Lekki Deszcz | 27,44° | 15,68° | 28,36° | 59% | |
Otuke | Lekki Deszcz | 30,04° | 18,78° | 31,14° | 42% | |
Nakapiripirit | Mało Chmur | 27,51° | 18,8° | 27,95° | 9% | |
Moroto | Lekki Deszcz | 27,57° | 20,36° | 28,58° | 28% | |
Moyo | Umiarkowany Deszcz | 26,48° | 17,34° | 26,48° | 100% | |
Namayingo | Umiarkowany Deszcz | 23,87° | 23,31° | 24,36° | 100% | |
Ntoroko | Lekki Deszcz | 30,25° | 20,07° | 30,71° | 91% | |
Zombo | Umiarkowany Deszcz | 21,34° | 14,03° | 21,78° | 100% | |
Budaka | Lekki Deszcz | 28,13° | 18,47° | 29,62° | 63% | |
Dokolo | Lekki Deszcz | 30,05° | 18,76° | 30,05° | 61% | |
Kiryandongo | Lekki Deszcz | 26,62° | 17,44° | 27,33° | 98% | |
Mitooma | Lekki Deszcz | 28,51° | 13,91° | 28,51° | 100% | |
Kaberamaido | Umiarkowany Deszcz | 28,96° | 19,72° | 29,1° | 60% | |
Bukwa | Lekki Deszcz | 23,52° | 14,84° | 23,52° | 44% | |
Soroti | Lekki Deszcz | 30,99° | 18,47° | 30,99° | 37% | |
Yumbe | Lekki Deszcz | 26,04° | 16,77° | 26,08° | 100% | |
Kyenjojo | Umiarkowany Deszcz | 23,17° | 14,6° | 27,21° | 97% | |
Bushenyi | Lekki Deszcz | 27,32° | 13,55° | 27,32° | 100% | |
Kisoro | Umiarkowany Deszcz | 23,09° | 12,88° | 23,09° | 100% | |
Arua | Umiarkowany Deszcz | 24,26° | 16,03° | 24,64° | 100% | |
Amuru | Umiarkowany Deszcz | 25,72° | 17,15° | 26,74° | 97% | |
Amuria | Czyste Niebo | 30,19° | 18,74° | 30,55° | 35% | |
Amudat | Mało Chmur | 28,71° | 21,14° | 29,46° | 8% | |
Amolatar | Lekki Deszcz | 26,58° | 20,43° | 27,54° | 84% | |
Alebtong | Lekki Deszcz | 29,31° | 18,78° | 29,71° | 46% | |
Abima | Lekki Deszcz | 29,87° | 20,78° | 29,87° | 31% | |
Hoima | Umiarkowany Deszcz | 23,29° | 17,04° | 24,64° | 94% | |
Padera | Lekki Deszcz | 29,87° | 18,54° | 30,54° | 73% | |
Ojam | Lekki Deszcz | 26,04° | 17,57° | 28,35° | 94% | |
Rakai | Lekki Deszcz | 28,91° | 16,1° | 28,91° | 51% | |
Wakiso | Lekki Deszcz | 24,96° | 20,2° | 24,96° | 64% | |
Bugiri | Lekki Deszcz | 28,86° | 17,16° | 28,86° | 77% | |
Kibuku | Lekki Deszcz | 27,87° | 18,34° | 30,12° | 62% | |
Buvuma | Umiarkowany Deszcz | 23,52° | 22,71° | 24,16° | 98% | |
Tororo | Lekki Deszcz | 26,79° | 17,14° | 28,26° | 61% | |
Nebi | Lekki Deszcz | 28,16° | 19,65° | 29,59° | 99% | |
Masaka | Lekki Deszcz | 28,73° | 16,9° | 28,73° | 32% | |
Iganga | Lekki Deszcz | 26,62° | 17,28° | 28,55° | 82% | |
Ngora | Lekki Deszcz | 30,91° | 19,04° | 30,91° | 38% | |
Sheema | Lekki Deszcz | 27,69° | 14,94° | 27,69° | 100% | |
Koboko | Umiarkowany Deszcz | 24,16° | 15,76° | 24,41° | 100% | |
Buikwe | Lekki Deszcz | 26,06° | 16,72° | 26,06° | 91% | |
Lwengo | Lekki Deszcz | 29,31° | 16,6° | 29,31° | 51% | |
Kaliro | Lekki Deszcz | 25,41° | 18,09° | 30,01° | 71% | |
Kabarole | Umiarkowany Deszcz | 24,07° | 14,23° | 25,12° | 99% | |
Kalungu | Mało Chmur | 29,78° | 16,32° | 29,78° | 33% | |
Bundibugyo | Umiarkowany Deszcz | 28,21° | 17,58° | 28,84° | 97% | |
Manafwa | Umiarkowany Deszcz | 24,95° | 16,23° | 25,96° | 57% | |
Mayuge | Umiarkowany Deszcz | 23,84° | 23,1° | 24,31° | 99% | |
Lamwo | Lekki Deszcz | 27,89° | 18,2° | 29,67° | 99% | |
Busia | Umiarkowany Deszcz | 28,06° | 17,3° | 29,11° | 61% | |
Buliisa | Lekki Deszcz | 26,68° | 20,66° | 27,83° | 93% | |
Kayunga | Lekki Deszcz | 26,26° | 17,03° | 29,96° | 85% | |
Kiruhura | Umiarkowany Deszcz | 29,11° | 15,74° | 29,11° | 90% | |
Kweena | Lekki Deszcz | 24,09° | 15,29° | 24,68° | 33% | |
Kibaale | Umiarkowany Deszcz | 25,44° | 15,32° | 28,79° | 100% | |
Kyegegwa | Umiarkowany Deszcz | 24,53° | 14,77° | 28,58° | 86% | |
Butambala | Rozproszone Chmury | 28,77° | 16,67° | 28,88° | 51% | |
Napak | Lekki Deszcz | 30,03° | 19,76° | 32,2° | 32% | |
Ibanda | Lekki Deszcz | 28,04° | 15,8° | 28,52° | 99% | |
Nwoya | Umiarkowany Deszcz | 26,79° | 17,71° | 27,44° | 96% | |
MPigi | Rozproszone Chmury | 28,41° | 17,22° | 28,41° | 56% | |
Sironko | Umiarkowany Deszcz | 26,6° | 17,6° | 26,63° | 50% | |
Kanungu | Umiarkowany Deszcz | 27,3° | 14,53° | 27,3° | 100% | |
Ntungamo | Umiarkowany Deszcz | 27,77° | 14,93° | 27,77° | 98% | |
Nakasongola | Umiarkowany Deszcz | 26,6° | 18,39° | 28,9° | 99% | |
Buhweju | Lekki Deszcz | 26,31° | 14,77° | 26,31° | 100% | |
Sebabule | Lekki Deszcz | 29,37° | 16,21° | 30,04° | 49% | |
Sere | Umiarkowany Deszcz | 28,73° | 19,7° | 28,94° | 51% | |
Mubende | Umiarkowany Deszcz | 25,1° | 15,51° | 27,94° | 79% | |
Butaleja | Lekki Deszcz | 28,07° | 18,25° | 30,08° | 68% | |
Rukungiri | Umiarkowany Deszcz | 27,39° | 13,37° | 27,39° | 100% | |
Kapchorwa | Lekki Deszcz | 22,88° | 14,45° | 23,03° | 40% | |
Maracha | Umiarkowany Deszcz | 24,38° | 16,07° | 24,58° | 100% | |
Bududa | Umiarkowany Deszcz | 25,39° | 17,83° | 25,74° | 55% | |
Bukomansibi | Lekki Deszcz | 29,61° | 16,5° | 29,61° | 38% | |
Kupende | Lekki Deszcz | 26,05° | 18,92° | 29,11° | 87% | |
Isingiro | Lekki Deszcz | 25,77° | 15,26° | 26,29° | 89% | |
Kalangala | Lekki Deszcz | 22,48° | 21,05° | 23,05° | 61% | |
Kamuli | Lekki Deszcz | 25,04° | 17,22° | 29,9° | 91% | |
Katakwi | Lekki Deszcz | 31,43° | 19,38° | 32,34° | 23% | |
Kotido | Czyste Niebo | 29,05° | 22,36° | 29,4° | 13% | |
Kyankwanzi | Umiarkowany Deszcz | 25,23° | 16,74° | 27,2° | 100% | |
Luwero | Lekki Deszcz | 25,13° | 16,65° | 28,76° | 86% | |
Nakaseke | Umiarkowany Deszcz | 26,36° | 17,81° | 28,1° | 100% | |
Namutumba | Lekki Deszcz | 27,23° | 17,67° | 29,84° | 70% | |
Pallisa | Lekki Deszcz | 28,48° | 18,99° | 29,78° | 57% | |
Bukedea | Lekki Deszcz | 30,42° | 19,46° | 31,16° | 40% | |
Rubiriz | Lekki Deszcz | 27,04° | 15,08° | 27,04° | 100% | |
Adjumani | Umiarkowany Deszcz | 27,53° | 17,93° | 27,94° | 100% | |
Bulambuli | Lekki Deszcz | 30,86° | 19,93° | 31,65° | 33% | |
Agago | Lekki Deszcz | 30,75° | 19,72° | 30,75° | 57% | |
Kaabong | Rozproszone Chmury | 25,91° | 19,96° | 27,04° | 8% | |
Kabale | Umiarkowany Deszcz | 22,94° | 13,58° | 23,23° | 100% | |
Kumi | Lekki Deszcz | 30,97° | 19,55° | 31,51° | 34% | |
Lyantonda | Umiarkowany Deszcz | 29,62° | 16,32° | 29,62° | 70% | |
Kiboga | Umiarkowany Deszcz | 23,68° | 15,71° | 24,2° | 98% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Uganda?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Uganda jest zróżnicowana:
- W Katakwi temperatura wynosi około 31.43°C (88.57°F), a Lekki Deszcz.
- W Zombo aktualna temperatura wynosi około 21.34°C (70.41°F) Umiarkowany Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Uganda?
Większość miast w Uganda należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Am).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Uganda?
Katakwi to obecnie najcieplejsze miejsce w Uganda, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 31.43°C lub 88.57°F, a następnie Soroti (30.99°C/87.78°F), Kumi (30.97°C/87.75°F) and Ngora (30.91°C/87.64°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Uganda?
Zombo to obecnie najzimniejsze miejsce w Uganda, a średnie temperatury oscylują wokół 21.34 °C lub 70.41 °F.