Uganda værkart
Været de fleste steder i Uganda i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 21.34°C til 31.43°C.
Værvarsel for større byer i Uganda
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kampala | 28.44° | 17.62° | 28.54° | 70% | ||
Gulu | 24.28° | 16.88° | 25.53° | 99% | ||
Lira | 27.67° | 17.98° | 28.97° | 73% | ||
Mbarara | 27.06° | 15.43° | 27.06° | 98% | ||
Jinja | 24.43° | 17.89° | 26.93° | 93% | ||
Mbale | 27.99° | 18.41° | 28.42° | 54% | ||
Mukono | 27.4° | 17.7° | 28.42° | 80% | ||
Kasese | 27.6° | 18.39° | 30° | 100% | ||
Apac | 28° | 18.85° | 28.49° | 87% | ||
Kamwenge | 27.48° | 15.13° | 30° | 100% | ||
Gomba | 30.73° | 16.28° | 30.73° | 50% | ||
Kole | 26.68° | 17.87° | 29.15° | 79% | ||
Kitgum | 28.93° | 18.18° | 29.96° | 88% | ||
Masindi | 24.19° | 17° | 25.73° | 99% | ||
Luuka | 25.7° | 17.14° | 30.44° | 86% | ||
Mityana | 27.44° | 15.68° | 28.36° | 59% | ||
Otuke | 30.04° | 18.78° | 31.14° | 42% | ||
Nakapiripirit | 27.51° | 18.8° | 27.95° | 9% | ||
Moroto | 27.57° | 20.36° | 28.58° | 28% | ||
Moyo | 26.48° | 17.34° | 26.48° | 100% | ||
Namayingo | 23.87° | 23.31° | 24.36° | 100% | ||
Ntoroko | 30.25° | 20.07° | 30.71° | 91% | ||
Zombo | 21.34° | 14.03° | 21.78° | 100% | ||
Budaka | 28.13° | 18.47° | 29.62° | 63% | ||
Dokolo | 30.05° | 18.76° | 30.05° | 61% | ||
Kiryandongo | 26.62° | 17.44° | 27.33° | 98% | ||
Mitooma | 28.51° | 13.91° | 28.51° | 100% | ||
Kaberamaido | 28.96° | 19.72° | 29.1° | 60% | ||
Bukwa | 23.52° | 14.84° | 23.52° | 44% | ||
Soroti | 30.99° | 18.47° | 30.99° | 37% | ||
Yumbe | 26.04° | 16.77° | 26.08° | 100% | ||
Kyenjojo | 23.17° | 14.6° | 27.21° | 97% | ||
Bushenyi | 27.32° | 13.55° | 27.32° | 100% | ||
Kisoro | 23.09° | 12.88° | 23.09° | 100% | ||
Arua | 24.26° | 16.03° | 24.64° | 100% | ||
Amuru | 25.72° | 17.15° | 26.74° | 97% | ||
Amuria | 30.19° | 18.74° | 30.55° | 35% | ||
Amudat | 28.71° | 21.14° | 29.46° | 8% | ||
Amolatar | 26.58° | 20.43° | 27.54° | 84% | ||
Alebtong | 29.31° | 18.78° | 29.71° | 46% | ||
Abim | 29.87° | 20.78° | 29.87° | 31% | ||
Hoima | 23.29° | 17.04° | 24.64° | 94% | ||
Pader | 29.87° | 18.54° | 30.54° | 73% | ||
Oyam | 26.04° | 17.57° | 28.35° | 94% | ||
Rakai | 28.91° | 16.1° | 28.91° | 51% | ||
Wakiso | 24.96° | 20.2° | 24.96° | 64% | ||
Bugiri | 28.86° | 17.16° | 28.86° | 77% | ||
Kibuku | 27.87° | 18.34° | 30.12° | 62% | ||
Buvuma | 23.52° | 22.71° | 24.16° | 98% | ||
Tororo | 26.79° | 17.14° | 28.26° | 61% | ||
Nebbi | 28.16° | 19.65° | 29.59° | 99% | ||
Masaka | 28.73° | 16.9° | 28.73° | 32% | ||
Iganga | 26.62° | 17.28° | 28.55° | 82% | ||
Ngora | 30.91° | 19.04° | 30.91° | 38% | ||
Sheema | 27.69° | 14.94° | 27.69° | 100% | ||
Koboko | 24.16° | 15.76° | 24.41° | 100% | ||
Buikwe | 26.06° | 16.72° | 26.06° | 91% | ||
Lwengo | 29.31° | 16.6° | 29.31° | 51% | ||
Kaliro | 25.41° | 18.09° | 30.01° | 71% | ||
Kabarole | 24.07° | 14.23° | 25.12° | 99% | ||
Kalungu | 29.78° | 16.32° | 29.78° | 33% | ||
Bundibugyo | 28.21° | 17.58° | 28.84° | 97% | ||
Manafwa | 24.95° | 16.23° | 25.96° | 57% | ||
Mayuge | 23.84° | 23.1° | 24.31° | 99% | ||
Lambo | 27.89° | 18.2° | 29.67° | 99% | ||
Busia | 28.06° | 17.3° | 29.11° | 61% | ||
Buliisa | 26.68° | 20.66° | 27.83° | 93% | ||
Kayunga | 26.26° | 17.03° | 29.96° | 85% | ||
Kiruhura | 29.11° | 15.74° | 29.11° | 90% | ||
Kween | 24.09° | 15.29° | 24.68° | 33% | ||
Kibaale | 25.44° | 15.32° | 28.79° | 100% | ||
Kyegegwa | 24.53° | 14.77° | 28.58° | 86% | ||
Butambala | 28.77° | 16.67° | 28.88° | 51% | ||
Napak | 30.03° | 19.76° | 32.2° | 32% | ||
Ibanda | 28.04° | 15.8° | 28.52° | 99% | ||
Nwoya | 26.79° | 17.71° | 27.44° | 96% | ||
Mpigi | 28.41° | 17.22° | 28.41° | 56% | ||
Sironko | 26.6° | 17.6° | 26.63° | 50% | ||
Kanungu | 27.3° | 14.53° | 27.3° | 100% | ||
Ntungamo | 27.77° | 14.93° | 27.77° | 98% | ||
Nakasongola | 26.6° | 18.39° | 28.9° | 99% | ||
Buhweju | 26.31° | 14.77° | 26.31° | 100% | ||
Sembabule | 29.37° | 16.21° | 30.04° | 49% | ||
Serere | 28.73° | 19.7° | 28.94° | 51% | ||
Mubende | 25.1° | 15.51° | 27.94° | 79% | ||
Butaleja | 28.07° | 18.25° | 30.08° | 68% | ||
Rukungiri | 27.39° | 13.37° | 27.39° | 100% | ||
Kapchorwa | 22.88° | 14.45° | 23.03° | 40% | ||
Maracha | 24.38° | 16.07° | 24.58° | 100% | ||
Bududa | 25.39° | 17.83° | 25.74° | 55% | ||
Bukomansibi | 29.61° | 16.5° | 29.61° | 38% | ||
Buyende | 26.05° | 18.92° | 29.11° | 87% | ||
Isingiro | 25.77° | 15.26° | 26.29° | 89% | ||
Kalangala | 22.48° | 21.05° | 23.05° | 61% | ||
Kamuli | 25.04° | 17.22° | 29.9° | 91% | ||
Katakwi | 31.43° | 19.38° | 32.34° | 23% | ||
Kotido | 29.05° | 22.36° | 29.4° | 13% | ||
Kyankwanzi | 25.23° | 16.74° | 27.2° | 100% | ||
Luwero | 25.13° | 16.65° | 28.76° | 86% | ||
Nakaseke | 26.36° | 17.81° | 28.1° | 100% | ||
Namutumba | 27.23° | 17.67° | 29.84° | 70% | ||
Pallisa | 28.48° | 18.99° | 29.78° | 57% | ||
Bukedea | 30.42° | 19.46° | 31.16° | 40% | ||
Rubirizi | 27.04° | 15.08° | 27.04° | 100% | ||
Adjumani | 27.53° | 17.93° | 27.94° | 100% | ||
Bulambuli | 30.86° | 19.93° | 31.65° | 33% | ||
Agago | 30.75° | 19.72° | 30.75° | 57% | ||
Kaabong | 25.91° | 19.96° | 27.04° | 8% | ||
Kabale | 22.94° | 13.58° | 23.23° | 100% | ||
Kumi | 30.97° | 19.55° | 31.51° | 34% | ||
Lyantonde | 29.62° | 16.32° | 29.62° | 70% | ||
Kiboga | 23.68° | 15.71° | 24.2° | 98% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Uganda?
Per nå varierer været i større byer i Uganda:
- I Katakwi er temperaturen rundt 31.43°C (88.57°F), med .
- I Zombo er den gjeldende temperaturen omtrent 21.34°C (70.41°F) .
Hva slags klimasone er Uganda?
De fleste byer i Uganda er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Am).
Hvor er det varmeste stedet i Uganda i dag?
Katakwi er det varmeste stedet i Uganda akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 31.43°C eller 88.57°F, etterfulgt av Soroti (30.99°C/87.78°F), Kumi (30.97°C/87.75°F) and Ngora (30.91°C/87.64°F).
Hva er det kaldeste stedet i Uganda akkurat nå?
Zombo er det kaldeste stedet i Uganda akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 21.34 °C eller 70.41 °F.