Uganda orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Uganda vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 9°C iki 35°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Uganda miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampala | Silpni Lietūs | 22° | 18° | 27° | 15% | |
| Lira | Debesuota | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Gulu | Debesuota | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Mbarara | Silpni Lietūs | 19° | 14° | 26° | 24% | |
| Mbale | Debesuota | 24° | 19° | 29° | 2% | |
| Jinja | Nedidelis Perkūnija | 22° | 18° | 27° | 13% | |
| Mukono | Silpna Perkūnija | 23° | 19° | 27° | 16% | |
| Kasese | Silpna Perkūnija | 22° | 18° | 26° | 24% | |
| Apac | Debesuota | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Lyantonde | Nedidelis Perkūnija | 21° | 16° | 26° | 13% | |
| Bulambuli | Debesuota | 24° | 16° | 33° | 1% | |
| Moyo | Debesuota | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Kole | Debesuota | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Luuka | Silpni Lietūs | 23° | 18° | 29° | 8% | |
| Masindi | Debesuota | 23° | 18° | 29° | 2% | |
| Mitjana | Rūkas | 21° | 16° | 27° | 16% | |
| Nakapiripirit | Debesuota | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| Moroto | Debesuota | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Ntoroko | Debesuota | 25° | 21° | 30° | 4% | |
| Zombo | Debesuota | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| Dokolo | Debesuota | 26° | 22° | 29° | 0% | |
| Budaka | Debesuota | 23° | 19° | 29° | 4% | |
| Kiryandongo | Debesuota | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Mitooma | Silpna Perkūnija | 19° | 15° | 25° | 16% | |
| Yumbe | Debesuota | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Bukwa | Silpni Lietūs | 11° | 9° | 16° | 5% | |
| Kaberamaido | Silpni Lietūs | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Kyenjojo | Debesuota | 21° | 15° | 27° | 9% | |
| Soroti | Debesuota | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Bušinis | Nedidelis Perkūnija | 18° | 13° | 22° | 19% | |
| Kisoro | Nedidelis Perkūnija | 18° | 14° | 23° | 21% | |
| Arua | Debesuota | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Amuru | Debesuota | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Amurija | Debesuota | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Amudat | Debesuota | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Amolataras | Debesuota | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Alebtong | Debesuota | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Abim | Debesuota | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Hoima | Debesuota | 24° | 19° | 31° | 6% | |
| Pader | Debesuota | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Oyam | Debesuota | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Rakai | Silpni Lietūs | 20° | 16° | 26° | 13% | |
| Wakiso | Silpna Perkūnija | 22° | 17° | 27° | 15% | |
| Bugiri | Silpni Lietūs | 22° | 18° | 28° | 22% | |
| Kibuku | Rūkas | 23° | 18° | 29° | 8% | |
| Buvuma | Nedidelis Perkūnija | 17° | 16° | 18° | 22% | |
| Tororo | Silpna Perkūnija | 22° | 18° | 27° | 9% | |
| Nebbi | Debesuota | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Masaka | Silpna Perkūnija | 20° | 16° | 25° | 11% | |
| Iganga | Nedidelis Perkūnija | 22° | 18° | 27° | 19% | |
| Ngora | Debesuota | 25° | 19° | 32° | 1% | |
| Sheema | Nedidelis Perkūnija | 19° | 14° | 24° | 24% | |
| Koboko | Debesuota | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Buikwe | Vidutiniai Lietūs | 21° | 18° | 26° | 20% | |
| Lwengo | Silpni Lietūs | 20° | 16° | 25° | 13% | |
| Kaliro | Debesuota | 23° | 18° | 29° | 9% | |
| Kabarole | Silpna Perkūnija | 17° | 15° | 20° | 15% | |
| Kalungu | Silpni Lietūs | 20° | 15° | 26° | 13% | |
| Bundibugyo | Debesuota | 23° | 18° | 29° | 16% | |
| Manafwa | Debesuota | 23° | 18° | 29° | 4% | |
| Mayuge | Silpna Perkūnija | 17° | 16° | 18° | 22% | |
| Lamwo | Debesuota | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Busia | Nedidelis Perkūnija | 22° | 18° | 27° | 17% | |
| Buliisa | Debesuota | 28° | 25° | 30° | 3% | |
| Kayunga | Rūkas | 22° | 17° | 28° | 4% | |
| Kiruhura | Silpna Perkūnija | 20° | 15° | 26° | 23% | |
| Kween | Debesuota | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Kibaale | Silpni Lietūs | 21° | 16° | 27° | 15% | |
| Kyegegwa | Rūkas | 20° | 14° | 27° | 16% | |
| Butambala | Silpni Lietūs | 21° | 16° | 27° | 12% | |
| Napak | Iš Dalies Debesuota | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Ibanda | Silpna Perkūnija | 20° | 16° | 25° | 8% | |
| Nwoya | Debesuota | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Mpigi | Silpna Perkūnija | 21° | 16° | 27° | 14% | |
| Sironko | Debesuota | 24° | 20° | 30° | 2% | |
| Kanungu | Nedidelis Perkūnija | 19° | 15° | 24° | 19% | |
| Ntungamo | Silpna Perkūnija | 19° | 14° | 25° | 25% | |
| Nakasongola | Debesuota | 23° | 17° | 30° | 2% | |
| Buhweju | Nedidelis Perkūnija | 21° | 15° | 27° | 19% | |
| Sembabulė | Nedidelis Perkūnija | 20° | 15° | 25° | 13% | |
| Serere | Silpni Lietūs | 25° | 21° | 29° | 1% | |
| Mubende | Silpna Perkūnija | 20° | 16° | 25° | 17% | |
| Butaleja | Debesuota | 23° | 18° | 29° | 11% | |
| Rukungiri | Silpni Lietūs | 20° | 15° | 26° | 18% | |
| Kapchorwa | Debesuota | 20° | 17° | 25° | 0% | |
| Bududa | Silpni Lietūs | 23° | 18° | 28° | 4% | |
| Bukomansibi | Silpna Perkūnija | 20° | 16° | 26° | 11% | |
| Buyende | Debesuota | 24° | 18° | 31° | 1% | |
| Isingiro | Silpna Perkūnija | 19° | 15° | 25° | 20% | |
| Kalangala | Silpni Lietūs | 15° | 14° | 16° | 11% | |
| Kamuli | Debesuota | 23° | 18° | 29° | 5% | |
| Katakwi | Iš Dalies Debesuota | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Kotido | Iš Dalies Debesuota | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Kyankwanzi | Debesuota | 23° | 17° | 29° | 10% | |
| Luwero | Debesuota | 22° | 17° | 28° | 5% | |
| Nakaseke | Debesuota | 23° | 18° | 30° | 6% | |
| Namutumba | Silpni Lietūs | 23° | 18° | 29° | 11% | |
| Rubirizi | Nedidelis Perkūnija | 22° | 16° | 28° | 18% | |
| Otuke | Iš Dalies Debesuota | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Kitgum | Debesuota | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Namayingo | Nedidelis Perkūnija | 17° | 15° | 18° | 25% | |
| Maracha | Debesuota | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Adjumani | Debesuota | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Pallisa | Rūkas | 23° | 18° | 30° | 2% | |
| Bukedea | Debesuota | 25° | 21° | 32° | 3% | |
| Agago | Iš Dalies Debesuota | 25° | 17° | 34° | 0% | |
| Gomba | Silpni Lietūs | 21° | 16° | 27° | 14% | |
| Kiboga | Silpni Lietūs | 21° | 15° | 28° | 15% | |
| Kaabong | Debesuota | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Kamwenge | Nedidelis Perkūnija | 21° | 17° | 27° | 5% | |
| Kabalė | Vidutiniai Lietūs | 17° | 13° | 21° | 20% | |
| Kumi | Debesuota | 25° | 19° | 32° | 2% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Uganda?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Uganda miestuose skiriasi:
– Lamwo temperatūra yra apie 35 °C (95.0 °F), o Debesuota.
– Bukwa dabartinė temperatūra yra apie 9°C (48.2°F) Silpni Lietūs.
Kokio tipo klimato juosta yra Uganda?
Dauguma Uganda miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Am).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Uganda?
Lamwo šiuo metu yra šilčiausia Uganda vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 35°C arba 95.0°F, o po to seka Kitgum (35°C/95.0°F), Moyo (34°C/93.2°F) and Nakapiripirit (34°C/93.2°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Uganda?
Šiuo metu Bukwa yra šalčiausia vieta Uganda, vidutinė temperatūra svyruoja apie 9 °C arba 48.2 °F.