우간다 날씨 지도
오늘 우간다 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 21.34°C~31.43°C 범위입니다.
우간다의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
캄팔라 | 가벼운 비 | 28.44° | 17.62° | 28.54° | 70% | |
굴루 | 보통 비 | 24.28° | 16.88° | 25.53° | 99% | |
리라 | 가벼운 비 | 27.67° | 17.98° | 28.97° | 73% | |
음바라라 | 보통 비 | 27.06° | 15.43° | 27.06° | 98% | |
진자 | 가벼운 비 | 24.43° | 17.89° | 26.93° | 93% | |
음발레 | 보통 비 | 27.99° | 18.41° | 28.42° | 54% | |
무코노 | 가벼운 비 | 27.4° | 17.7° | 28.42° | 80% | |
카세세 | 가벼운 비 | 27.6° | 18.39° | 30° | 100% | |
아팩 | 가벼운 비 | 28° | 18.85° | 28.49° | 87% | |
캄웬게 | 가벼운 비 | 27.48° | 15.13° | 30° | 100% | |
곰바 | 가벼운 비 | 30.73° | 16.28° | 30.73° | 50% | |
콜레 | 가벼운 비 | 26.68° | 17.87° | 29.15° | 79% | |
키트검 | 보통 비 | 28.93° | 18.18° | 29.96° | 88% | |
마신디 | 보통 비 | 24.19° | 17° | 25.73° | 99% | |
루카 | 가벼운 비 | 25.7° | 17.14° | 30.44° | 86% | |
미티아나 | 가벼운 비 | 27.44° | 15.68° | 28.36° | 59% | |
오투케 | 가벼운 비 | 30.04° | 18.78° | 31.14° | 42% | |
나카피리피리트 | 구름 조금 | 27.51° | 18.8° | 27.95° | 9% | |
모로토 | 가벼운 비 | 27.57° | 20.36° | 28.58° | 28% | |
모요 | 보통 비 | 26.48° | 17.34° | 26.48° | 100% | |
나마잉고 | 보통 비 | 23.87° | 23.31° | 24.36° | 100% | |
엔토로코 | 가벼운 비 | 30.25° | 20.07° | 30.71° | 91% | |
좀보 | 보통 비 | 21.34° | 14.03° | 21.78° | 100% | |
부다카 | 가벼운 비 | 28.13° | 18.47° | 29.62° | 63% | |
도콜로 | 가벼운 비 | 30.05° | 18.76° | 30.05° | 61% | |
키리얀동고 | 가벼운 비 | 26.62° | 17.44° | 27.33° | 98% | |
미토마 | 가벼운 비 | 28.51° | 13.91° | 28.51° | 100% | |
카베라마이도 | 보통 비 | 28.96° | 19.72° | 29.1° | 60% | |
부콰 | 가벼운 비 | 23.52° | 14.84° | 23.52° | 44% | |
소로티 | 가벼운 비 | 30.99° | 18.47° | 30.99° | 37% | |
냠베 | 가벼운 비 | 26.04° | 16.77° | 26.08° | 100% | |
켄조조 | 보통 비 | 23.17° | 14.6° | 27.21° | 97% | |
부쉐니 | 가벼운 비 | 27.32° | 13.55° | 27.32° | 100% | |
키소로 | 보통 비 | 23.09° | 12.88° | 23.09° | 100% | |
아루아 | 보통 비 | 24.26° | 16.03° | 24.64° | 100% | |
아무루 | 보통 비 | 25.72° | 17.15° | 26.74° | 97% | |
아무리아 | 맑은 하늘 | 30.19° | 18.74° | 30.55° | 35% | |
아무다트 | 구름 조금 | 28.71° | 21.14° | 29.46° | 8% | |
아몰라타르 | 가벼운 비 | 26.58° | 20.43° | 27.54° | 84% | |
알렙통 | 가벼운 비 | 29.31° | 18.78° | 29.71° | 46% | |
아빔 | 가벼운 비 | 29.87° | 20.78° | 29.87° | 31% | |
호이마 | 보통 비 | 23.29° | 17.04° | 24.64° | 94% | |
파더 | 가벼운 비 | 29.87° | 18.54° | 30.54° | 73% | |
오얌 | 가벼운 비 | 26.04° | 17.57° | 28.35° | 94% | |
라카이 | 가벼운 비 | 28.91° | 16.1° | 28.91° | 51% | |
와키소 | 가벼운 비 | 24.96° | 20.2° | 24.96° | 64% | |
부기리 | 가벼운 비 | 28.86° | 17.16° | 28.86° | 77% | |
키부쿠 | 가벼운 비 | 27.87° | 18.34° | 30.12° | 62% | |
부부마 | 보통 비 | 23.52° | 22.71° | 24.16° | 98% | |
토로로 | 가벼운 비 | 26.79° | 17.14° | 28.26° | 61% | |
네비 | 가벼운 비 | 28.16° | 19.65° | 29.59° | 99% | |
마사카 | 가벼운 비 | 28.73° | 16.9° | 28.73° | 32% | |
이강가 | 가벼운 비 | 26.62° | 17.28° | 28.55° | 82% | |
응고라 | 가벼운 비 | 30.91° | 19.04° | 30.91° | 38% | |
쉬마 | 가벼운 비 | 27.69° | 14.94° | 27.69° | 100% | |
코보코 | 보통 비 | 24.16° | 15.76° | 24.41° | 100% | |
부이퀘 | 가벼운 비 | 26.06° | 16.72° | 26.06° | 91% | |
르웬고 | 가벼운 비 | 29.31° | 16.6° | 29.31° | 51% | |
칼리로 | 가벼운 비 | 25.41° | 18.09° | 30.01° | 71% | |
카바롤레 | 보통 비 | 24.07° | 14.23° | 25.12° | 99% | |
칼룽구 | 구름 조금 | 29.78° | 16.32° | 29.78° | 33% | |
분디부교 | 보통 비 | 28.21° | 17.58° | 28.84° | 97% | |
마나프와 | 보통 비 | 24.95° | 16.23° | 25.96° | 57% | |
마유게 | 보통 비 | 23.84° | 23.1° | 24.31° | 99% | |
람워 | 가벼운 비 | 27.89° | 18.2° | 29.67° | 99% | |
부시아 | 보통 비 | 28.06° | 17.3° | 29.11° | 61% | |
불리사 | 가벼운 비 | 26.68° | 20.66° | 27.83° | 93% | |
카윤가 | 가벼운 비 | 26.26° | 17.03° | 29.96° | 85% | |
키루후라 | 보통 비 | 29.11° | 15.74° | 29.11° | 90% | |
퀸 | 가벼운 비 | 24.09° | 15.29° | 24.68° | 33% | |
키바알레 | 보통 비 | 25.44° | 15.32° | 28.79° | 100% | |
계게과 | 보통 비 | 24.53° | 14.77° | 28.58° | 86% | |
부탐발라 | 흩어진 구름 | 28.77° | 16.67° | 28.88° | 51% | |
나팍 | 가벼운 비 | 30.03° | 19.76° | 32.2° | 32% | |
이반다 | 가벼운 비 | 28.04° | 15.8° | 28.52° | 99% | |
느워야 | 보통 비 | 26.79° | 17.71° | 27.44° | 96% | |
엠피기 | 흩어진 구름 | 28.41° | 17.22° | 28.41° | 56% | |
시론코 | 보통 비 | 26.6° | 17.6° | 26.63° | 50% | |
카눈구 | 보통 비 | 27.3° | 14.53° | 27.3° | 100% | |
은툰가모 | 보통 비 | 27.77° | 14.93° | 27.77° | 98% | |
나카손골라 | 보통 비 | 26.6° | 18.39° | 28.9° | 99% | |
부자주 | 가벼운 비 | 26.31° | 14.77° | 26.31° | 100% | |
셈바불레 | 가벼운 비 | 29.37° | 16.21° | 30.04° | 49% | |
세레레 | 보통 비 | 28.73° | 19.7° | 28.94° | 51% | |
무벤데 | 보통 비 | 25.1° | 15.51° | 27.94° | 79% | |
부탈레자 | 가벼운 비 | 28.07° | 18.25° | 30.08° | 68% | |
루쿵기리 | 보통 비 | 27.39° | 13.37° | 27.39° | 100% | |
캅초르와 | 가벼운 비 | 22.88° | 14.45° | 23.03° | 40% | |
마라차 | 보통 비 | 24.38° | 16.07° | 24.58° | 100% | |
부다 | 보통 비 | 25.39° | 17.83° | 25.74° | 55% | |
부코만시비 | 가벼운 비 | 29.61° | 16.5° | 29.61° | 38% | |
Buyende | 가벼운 비 | 26.05° | 18.92° | 29.11° | 87% | |
이신기로 | 가벼운 비 | 25.77° | 15.26° | 26.29° | 89% | |
칼랑갈라 | 가벼운 비 | 22.48° | 21.05° | 23.05° | 61% | |
카물리 | 가벼운 비 | 25.04° | 17.22° | 29.9° | 91% | |
카타퀴 | 가벼운 비 | 31.43° | 19.38° | 32.34° | 23% | |
코티도 | 맑은 하늘 | 29.05° | 22.36° | 29.4° | 13% | |
캰칸지 | 보통 비 | 25.23° | 16.74° | 27.2° | 100% | |
루웨로 | 가벼운 비 | 25.13° | 16.65° | 28.76° | 86% | |
나카세케 | 보통 비 | 26.36° | 17.81° | 28.1° | 100% | |
나무툼바 | 가벼운 비 | 27.23° | 17.67° | 29.84° | 70% | |
팔리사 | 가벼운 비 | 28.48° | 18.99° | 29.78° | 57% | |
부케디아 | 가벼운 비 | 30.42° | 19.46° | 31.16° | 40% | |
루비리치 | 가벼운 비 | 27.04° | 15.08° | 27.04° | 100% | |
아주마니 | 보통 비 | 27.53° | 17.93° | 27.94° | 100% | |
불람불리 | 가벼운 비 | 30.86° | 19.93° | 31.65° | 33% | |
아고 | 가벼운 비 | 30.75° | 19.72° | 30.75° | 57% | |
카봉 | 흩어진 구름 | 25.91° | 19.96° | 27.04° | 8% | |
카발레 | 보통 비 | 22.94° | 13.58° | 23.23° | 100% | |
쿠미 | 가벼운 비 | 30.97° | 19.55° | 31.51° | 34% | |
리안톤드 | 보통 비 | 29.62° | 16.32° | 29.62° | 70% | |
키보가 | 보통 비 | 23.68° | 15.71° | 24.2° | 98% |
자주 묻는 질문
지금 우간다 날씨는 어떤가요?
현재 우간다의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 카타퀴에서 온도는 약 31.43°C(88.57°F)이며 가벼운 비입니다.
- 좀보에서 현재 온도는 약 21.34°C(70.41°F)보통 비입니다.
우간다는 어떤 유형의 기후대인가요?
우간다에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Am)로 분류됩니다.
오늘 우간다에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
카타퀴는 현재 우간다에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 31.43°C 또는 88.57°F에 도달하고 그 다음이 소로티 (30.99°C/87.78°F), 쿠미 (30.97°C/87.75°F) and 응고라 (30.91°C/87.64°F)입니다.
현재 우간다에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
좀보는 현재 우간다에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 21.34 °C 또는 70.41 °F입니다.