Uganda veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Uganda í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 21.34°C til 31.43°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Uganda
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kampala | Pioggia Leggera | 28,44° | 17,62° | 28,54° | 70% | |
Gulu | Pioggia Moderata | 24,28° | 16,88° | 25,53° | 99% | |
Lira | Pioggia Leggera | 27,67° | 17,98° | 28,97° | 73% | |
Mbarara | Pioggia Moderata | 27,06° | 15,43° | 27,06° | 98% | |
Jinja | Pioggia Leggera | 24,43° | 17,89° | 26,93° | 93% | |
Mbale | Pioggia Moderata | 27,99° | 18,41° | 28,42° | 54% | |
Mukono | Pioggia Leggera | 27,4° | 17,7° | 28,42° | 80% | |
Kasese | Pioggia Leggera | 27,6° | 18,39° | 30° | 100% | |
Apac | Pioggia Leggera | 28° | 18,85° | 28,49° | 87% | |
Kamwenge | Pioggia Leggera | 27,48° | 15,13° | 30° | 100% | |
Gomba | Pioggia Leggera | 30,73° | 16,28° | 30,73° | 50% | |
Kole | Pioggia Leggera | 26,68° | 17,87° | 29,15° | 79% | |
Kitgum | Pioggia Moderata | 28,93° | 18,18° | 29,96° | 88% | |
Masindi | Pioggia Moderata | 24,19° | 17° | 25,73° | 99% | |
Luuka | Pioggia Leggera | 25,7° | 17,14° | 30,44° | 86% | |
Mitiana | Pioggia Leggera | 27,44° | 15,68° | 28,36° | 59% | |
Otuke | Pioggia Leggera | 30,04° | 18,78° | 31,14° | 42% | |
Nakapiripirit | Poche Nuvole | 27,51° | 18,8° | 27,95° | 9% | |
Moroto | Pioggia Leggera | 27,57° | 20,36° | 28,58° | 28% | |
Moyo | Pioggia Moderata | 26,48° | 17,34° | 26,48° | 100% | |
Namayingo | Pioggia Moderata | 23,87° | 23,31° | 24,36° | 100% | |
Ntoroko | Pioggia Leggera | 30,25° | 20,07° | 30,71° | 91% | |
Zombo | Pioggia Moderata | 21,34° | 14,03° | 21,78° | 100% | |
Budaka | Pioggia Leggera | 28,13° | 18,47° | 29,62° | 63% | |
Dokolo | Pioggia Leggera | 30,05° | 18,76° | 30,05° | 61% | |
Kiryandongo | Pioggia Leggera | 26,62° | 17,44° | 27,33° | 98% | |
Mitooma | Pioggia Leggera | 28,51° | 13,91° | 28,51° | 100% | |
Kaberamaido | Pioggia Moderata | 28,96° | 19,72° | 29,1° | 60% | |
Bukwa | Pioggia Leggera | 23,52° | 14,84° | 23,52° | 44% | |
Soroti | Pioggia Leggera | 30,99° | 18,47° | 30,99° | 37% | |
Yumbe | Pioggia Leggera | 26,04° | 16,77° | 26,08° | 100% | |
Kyenjojo | Pioggia Moderata | 23,17° | 14,6° | 27,21° | 97% | |
Busheni | Pioggia Leggera | 27,32° | 13,55° | 27,32° | 100% | |
Kisoro | Pioggia Moderata | 23,09° | 12,88° | 23,09° | 100% | |
Arua | Pioggia Moderata | 24,26° | 16,03° | 24,64° | 100% | |
Amuru | Pioggia Moderata | 25,72° | 17,15° | 26,74° | 97% | |
Amuria | Cielo Sereno | 30,19° | 18,74° | 30,55° | 35% | |
Amudat | Poche Nuvole | 28,71° | 21,14° | 29,46° | 8% | |
Amolare | Pioggia Leggera | 26,58° | 20,43° | 27,54° | 84% | |
Alebtong | Pioggia Leggera | 29,31° | 18,78° | 29,71° | 46% | |
Abim | Pioggia Leggera | 29,87° | 20,78° | 29,87° | 31% | |
Hoima | Pioggia Moderata | 23,29° | 17,04° | 24,64° | 94% | |
Pader | Pioggia Leggera | 29,87° | 18,54° | 30,54° | 73% | |
Oyam | Pioggia Leggera | 26,04° | 17,57° | 28,35° | 94% | |
Rakai | Pioggia Leggera | 28,91° | 16,1° | 28,91° | 51% | |
Wakiso | Pioggia Leggera | 24,96° | 20,2° | 24,96° | 64% | |
Bugiri | Pioggia Leggera | 28,86° | 17,16° | 28,86° | 77% | |
Kibuku | Pioggia Leggera | 27,87° | 18,34° | 30,12° | 62% | |
Buvuma | Pioggia Moderata | 23,52° | 22,71° | 24,16° | 98% | |
Tororo | Pioggia Leggera | 26,79° | 17,14° | 28,26° | 61% | |
Nebbi | Pioggia Leggera | 28,16° | 19,65° | 29,59° | 99% | |
Masaka | Pioggia Leggera | 28,73° | 16,9° | 28,73° | 32% | |
Iganga | Pioggia Leggera | 26,62° | 17,28° | 28,55° | 82% | |
Ngora | Pioggia Leggera | 30,91° | 19,04° | 30,91° | 38% | |
Sheema | Pioggia Leggera | 27,69° | 14,94° | 27,69° | 100% | |
Koboko | Pioggia Moderata | 24,16° | 15,76° | 24,41° | 100% | |
Buikwe | Pioggia Leggera | 26,06° | 16,72° | 26,06° | 91% | |
Lwengo | Pioggia Leggera | 29,31° | 16,6° | 29,31° | 51% | |
Kaliro | Pioggia Leggera | 25,41° | 18,09° | 30,01° | 71% | |
Kabarole | Pioggia Moderata | 24,07° | 14,23° | 25,12° | 99% | |
Kalungu | Poche Nuvole | 29,78° | 16,32° | 29,78° | 33% | |
Bundibugyo | Pioggia Moderata | 28,21° | 17,58° | 28,84° | 97% | |
Manafwa | Pioggia Moderata | 24,95° | 16,23° | 25,96° | 57% | |
Mayuge | Pioggia Moderata | 23,84° | 23,1° | 24,31° | 99% | |
Lamwo | Pioggia Leggera | 27,89° | 18,2° | 29,67° | 99% | |
Busia | Pioggia Moderata | 28,06° | 17,3° | 29,11° | 61% | |
Bulisa | Pioggia Leggera | 26,68° | 20,66° | 27,83° | 93% | |
Kayunga | Pioggia Leggera | 26,26° | 17,03° | 29,96° | 85% | |
Kiruhura | Pioggia Moderata | 29,11° | 15,74° | 29,11° | 90% | |
Kween | Pioggia Leggera | 24,09° | 15,29° | 24,68° | 33% | |
Kibaale | Pioggia Moderata | 25,44° | 15,32° | 28,79° | 100% | |
Kyegegwa | Pioggia Moderata | 24,53° | 14,77° | 28,58° | 86% | |
Butambala | Nubi Sparse | 28,77° | 16,67° | 28,88° | 51% | |
Napak | Pioggia Leggera | 30,03° | 19,76° | 32,2° | 32% | |
Ibanda | Pioggia Leggera | 28,04° | 15,8° | 28,52° | 99% | |
Nwoya | Pioggia Moderata | 26,79° | 17,71° | 27,44° | 96% | |
Mpigi | Nubi Sparse | 28,41° | 17,22° | 28,41° | 56% | |
Sironko | Pioggia Moderata | 26,6° | 17,6° | 26,63° | 50% | |
Kanungu | Pioggia Moderata | 27,3° | 14,53° | 27,3° | 100% | |
Ntungamo | Pioggia Moderata | 27,77° | 14,93° | 27,77° | 98% | |
Nakasongola | Pioggia Moderata | 26,6° | 18,39° | 28,9° | 99% | |
Buhweju | Pioggia Leggera | 26,31° | 14,77° | 26,31° | 100% | |
Sembabulo | Pioggia Leggera | 29,37° | 16,21° | 30,04° | 49% | |
Serere | Pioggia Moderata | 28,73° | 19,7° | 28,94° | 51% | |
Mubende | Pioggia Moderata | 25,1° | 15,51° | 27,94° | 79% | |
Butaleja | Pioggia Leggera | 28,07° | 18,25° | 30,08° | 68% | |
Rukungiri | Pioggia Moderata | 27,39° | 13,37° | 27,39° | 100% | |
Kapchowa | Pioggia Leggera | 22,88° | 14,45° | 23,03° | 40% | |
Maracha | Pioggia Moderata | 24,38° | 16,07° | 24,58° | 100% | |
Budda | Pioggia Moderata | 25,39° | 17,83° | 25,74° | 55% | |
Bukomansibi | Pioggia Leggera | 29,61° | 16,5° | 29,61° | 38% | |
Compraende | Pioggia Leggera | 26,05° | 18,92° | 29,11° | 87% | |
Isingiro | Pioggia Leggera | 25,77° | 15,26° | 26,29° | 89% | |
Kalangala | Pioggia Leggera | 22,48° | 21,05° | 23,05° | 61% | |
Kamuli | Pioggia Leggera | 25,04° | 17,22° | 29,9° | 91% | |
Katakwi | Pioggia Leggera | 31,43° | 19,38° | 32,34° | 23% | |
Kotido | Cielo Sereno | 29,05° | 22,36° | 29,4° | 13% | |
Kyankwanzi | Pioggia Moderata | 25,23° | 16,74° | 27,2° | 100% | |
Luwero | Pioggia Leggera | 25,13° | 16,65° | 28,76° | 86% | |
Nakaseke | Pioggia Moderata | 26,36° | 17,81° | 28,1° | 100% | |
Namutumba | Pioggia Leggera | 27,23° | 17,67° | 29,84° | 70% | |
Pallisa | Pioggia Leggera | 28,48° | 18,99° | 29,78° | 57% | |
Bukedea | Pioggia Leggera | 30,42° | 19,46° | 31,16° | 40% | |
Rubirizi | Pioggia Leggera | 27,04° | 15,08° | 27,04° | 100% | |
Adjumani | Pioggia Moderata | 27,53° | 17,93° | 27,94° | 100% | |
Bulambuli | Pioggia Leggera | 30,86° | 19,93° | 31,65° | 33% | |
Agago | Pioggia Leggera | 30,75° | 19,72° | 30,75° | 57% | |
Kaabong | Nubi Sparse | 25,91° | 19,96° | 27,04° | 8% | |
Cabala | Pioggia Moderata | 22,94° | 13,58° | 23,23° | 100% | |
Kumi | Pioggia Leggera | 30,97° | 19,55° | 31,51° | 34% | |
Lyantonde | Pioggia Moderata | 29,62° | 16,32° | 29,62° | 70% | |
Kiboga | Pioggia Moderata | 23,68° | 15,71° | 24,2° | 98% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Uganda?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Uganda breytilegt:
- Í Katakwi er hitastigið um 31.43°C (88.57°F), með Pioggia Leggera.
- Í Zombo er núverandi hiti um 21.34°C (70.41°F) Pioggia Moderata.
Hvers konar loftslagssvæði er Uganda?
Flestar borgir í Uganda eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Am).
Hvar er heitasti staðurinn í Uganda í dag?
Katakwi er heitasti staðurinn í Uganda um þessar mundir og daglegur háhiti nær 31.43°C eða 88.57°F, á eftir Soroti (30.99°C/87.78°F), Kumi (30.97°C/87.75°F) and Ngora (30.91°C/87.64°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Uganda núna?
Zombo er kaldasti staðurinn í Uganda núna, með meðalhitastig á sveimi um 21.34 °C eða 70.41 °F.