מפת מזג האוויר אוגנדה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-אוגנדה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 21.34°C ל-31.43°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-אוגנדה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
קמפלה | גשם קל | 28.44° | 17.62° | 28.54° | 70% | |
Gulu | גשם בינוני | 24.28° | 16.88° | 25.53° | 99% | |
לִירָה | גשם קל | 27.67° | 17.98° | 28.97° | 73% | |
מבארה | גשם בינוני | 27.06° | 15.43° | 27.06° | 98% | |
ג'ינג'ה | גשם קל | 24.43° | 17.89° | 26.93° | 93% | |
מבאלה | גשם בינוני | 27.99° | 18.41° | 28.42° | 54% | |
מוקונו | גשם קל | 27.4° | 17.7° | 28.42° | 80% | |
קאסה | גשם קל | 27.6° | 18.39° | 30° | 100% | |
Apac | גשם קל | 28° | 18.85° | 28.49° | 87% | |
קמוונגה | גשם קל | 27.48° | 15.13° | 30° | 100% | |
גומבה | גשם קל | 30.73° | 16.28° | 30.73° | 50% | |
קולה | גשם קל | 26.68° | 17.87° | 29.15° | 79% | |
קיטגום | גשם בינוני | 28.93° | 18.18° | 29.96° | 88% | |
מסנדי | גשם בינוני | 24.19° | 17° | 25.73° | 99% | |
לווקה | גשם קל | 25.7° | 17.14° | 30.44° | 86% | |
מיטיאנה | גשם קל | 27.44° | 15.68° | 28.36° | 59% | |
אוטוקי | גשם קל | 30.04° | 18.78° | 31.14° | 42% | |
Nakapiripirit | מעט עננים | 27.51° | 18.8° | 27.95° | 9% | |
מורוטו | גשם קל | 27.57° | 20.36° | 28.58° | 28% | |
מויו | גשם בינוני | 26.48° | 17.34° | 26.48° | 100% | |
נאמאיינגו | גשם בינוני | 23.87° | 23.31° | 24.36° | 100% | |
נטורקו | גשם קל | 30.25° | 20.07° | 30.71° | 91% | |
זומבו | גשם בינוני | 21.34° | 14.03° | 21.78° | 100% | |
בודקה | גשם קל | 28.13° | 18.47° | 29.62° | 63% | |
דוקולו | גשם קל | 30.05° | 18.76° | 30.05° | 61% | |
קיראנדונגו | גשם קל | 26.62° | 17.44° | 27.33° | 98% | |
מיטומה | גשם קל | 28.51° | 13.91° | 28.51° | 100% | |
קבראמאידו | גשם בינוני | 28.96° | 19.72° | 29.1° | 60% | |
בוקווה | גשם קל | 23.52° | 14.84° | 23.52° | 44% | |
סורוטי | גשם קל | 30.99° | 18.47° | 30.99° | 37% | |
יאמבה | גשם קל | 26.04° | 16.77° | 26.08° | 100% | |
Kyenjojo | גשם בינוני | 23.17° | 14.6° | 27.21° | 97% | |
בושני | גשם קל | 27.32° | 13.55° | 27.32° | 100% | |
קיסורו | גשם בינוני | 23.09° | 12.88° | 23.09° | 100% | |
ארואה | גשם בינוני | 24.26° | 16.03° | 24.64° | 100% | |
אמורו | גשם בינוני | 25.72° | 17.15° | 26.74° | 97% | |
אמוריה | שמיים בהירים | 30.19° | 18.74° | 30.55° | 35% | |
עמודת | מעט עננים | 28.71° | 21.14° | 29.46° | 8% | |
אמולטאר | גשם קל | 26.58° | 20.43° | 27.54° | 84% | |
אלבטונג | גשם קל | 29.31° | 18.78° | 29.71° | 46% | |
אבים | גשם קל | 29.87° | 20.78° | 29.87° | 31% | |
הוימה | גשם בינוני | 23.29° | 17.04° | 24.64° | 94% | |
פדר | גשם קל | 29.87° | 18.54° | 30.54° | 73% | |
אוים | גשם קל | 26.04° | 17.57° | 28.35° | 94% | |
רקאי | גשם קל | 28.91° | 16.1° | 28.91° | 51% | |
וואקיסו | גשם קל | 24.96° | 20.2° | 24.96° | 64% | |
בוגירי | גשם קל | 28.86° | 17.16° | 28.86° | 77% | |
קיבוקו | גשם קל | 27.87° | 18.34° | 30.12° | 62% | |
בובומה | גשם בינוני | 23.52° | 22.71° | 24.16° | 98% | |
טורורו | גשם קל | 26.79° | 17.14° | 28.26° | 61% | |
נבי | גשם קל | 28.16° | 19.65° | 29.59° | 99% | |
מסקה | גשם קל | 28.73° | 16.9° | 28.73° | 32% | |
איגנגה | גשם קל | 26.62° | 17.28° | 28.55° | 82% | |
נגורה | גשם קל | 30.91° | 19.04° | 30.91° | 38% | |
שיימה | גשם קל | 27.69° | 14.94° | 27.69° | 100% | |
קובוקו | גשם בינוני | 24.16° | 15.76° | 24.41° | 100% | |
Buikwe | גשם קל | 26.06° | 16.72° | 26.06° | 91% | |
לוונגו | גשם קל | 29.31° | 16.6° | 29.31° | 51% | |
קלירו | גשם קל | 25.41° | 18.09° | 30.01° | 71% | |
קברולה | גשם בינוני | 24.07° | 14.23° | 25.12° | 99% | |
קלונגו | מעט עננים | 29.78° | 16.32° | 29.78° | 33% | |
בונדיבוגיו | גשם בינוני | 28.21° | 17.58° | 28.84° | 97% | |
מנאפווה | גשם בינוני | 24.95° | 16.23° | 25.96° | 57% | |
Mayuge | גשם בינוני | 23.84° | 23.1° | 24.31° | 99% | |
לאמו | גשם קל | 27.89° | 18.2° | 29.67° | 99% | |
בוסיה | גשם בינוני | 28.06° | 17.3° | 29.11° | 61% | |
בולייסה | גשם קל | 26.68° | 20.66° | 27.83° | 93% | |
קיונגה | גשם קל | 26.26° | 17.03° | 29.96° | 85% | |
Kiruhura | גשם בינוני | 29.11° | 15.74° | 29.11° | 90% | |
קוין | גשם קל | 24.09° | 15.29° | 24.68° | 33% | |
קיבעאלה | גשם בינוני | 25.44° | 15.32° | 28.79° | 100% | |
קייגווה | גשם בינוני | 24.53° | 14.77° | 28.58° | 86% | |
בוטאמבלה | עננים מפוזרים | 28.77° | 16.67° | 28.88° | 51% | |
נאפאק | גשם קל | 30.03° | 19.76° | 32.2° | 32% | |
איבנדה | גשם קל | 28.04° | 15.8° | 28.52° | 99% | |
נוויה | גשם בינוני | 26.79° | 17.71° | 27.44° | 96% | |
Mpigi | עננים מפוזרים | 28.41° | 17.22° | 28.41° | 56% | |
סירונקו | גשם בינוני | 26.6° | 17.6° | 26.63° | 50% | |
קאנונגו | גשם בינוני | 27.3° | 14.53° | 27.3° | 100% | |
נטונגמו | גשם בינוני | 27.77° | 14.93° | 27.77° | 98% | |
נקאסונגולה | גשם בינוני | 26.6° | 18.39° | 28.9° | 99% | |
Buhweju | גשם קל | 26.31° | 14.77° | 26.31° | 100% | |
Sembabule | גשם קל | 29.37° | 16.21° | 30.04° | 49% | |
Serere | גשם בינוני | 28.73° | 19.7° | 28.94° | 51% | |
Mubende | גשם בינוני | 25.1° | 15.51° | 27.94° | 79% | |
Butaleja | גשם קל | 28.07° | 18.25° | 30.08° | 68% | |
רוקונגירי | גשם בינוני | 27.39° | 13.37° | 27.39° | 100% | |
קצ'ורווה | גשם קל | 22.88° | 14.45° | 23.03° | 40% | |
מראצ'ה | גשם בינוני | 24.38° | 16.07° | 24.58° | 100% | |
בודודה | גשם בינוני | 25.39° | 17.83° | 25.74° | 55% | |
בוקומנסיבי | גשם קל | 29.61° | 16.5° | 29.61° | 38% | |
Buyende | גשם קל | 26.05° | 18.92° | 29.11° | 87% | |
איסינגירו | גשם קל | 25.77° | 15.26° | 26.29° | 89% | |
קלנגלה | גשם קל | 22.48° | 21.05° | 23.05° | 61% | |
קאמולי | גשם קל | 25.04° | 17.22° | 29.9° | 91% | |
קטקווי | גשם קל | 31.43° | 19.38° | 32.34° | 23% | |
קוטידו | שמיים בהירים | 29.05° | 22.36° | 29.4° | 13% | |
קיאנקוואנזי | גשם בינוני | 25.23° | 16.74° | 27.2° | 100% | |
לוורו | גשם קל | 25.13° | 16.65° | 28.76° | 86% | |
נקאסקה | גשם בינוני | 26.36° | 17.81° | 28.1° | 100% | |
נאמוטומבה | גשם קל | 27.23° | 17.67° | 29.84° | 70% | |
פאליסה | גשם קל | 28.48° | 18.99° | 29.78° | 57% | |
בוקדעה | גשם קל | 30.42° | 19.46° | 31.16° | 40% | |
רוביריצי | גשם קל | 27.04° | 15.08° | 27.04° | 100% | |
אדגומאני | גשם בינוני | 27.53° | 17.93° | 27.94° | 100% | |
Bulambuli | גשם קל | 30.86° | 19.93° | 31.65° | 33% | |
אגאגו | גשם קל | 30.75° | 19.72° | 30.75° | 57% | |
Kaabong | עננים מפוזרים | 25.91° | 19.96° | 27.04° | 8% | |
קבאלה | גשם בינוני | 22.94° | 13.58° | 23.23° | 100% | |
קומי | גשם קל | 30.97° | 19.55° | 31.51° | 34% | |
ליאנטונדה | גשם בינוני | 29.62° | 16.32° | 29.62° | 70% | |
קיבוגה | גשם בינוני | 23.68° | 15.71° | 24.2° | 98% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-אוגנדה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-אוגנדה משתנה:
- ב-קטקווי, הטמפרטורה היא סביב 31.43°C (88.57°F), עם גשם קל.
- ב-זומבו, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 21.34°C (70.41°F) גשם בינוני.
איזה סוג של אזור אקלים הוא אוגנדה?
רוב הערים ב-אוגנדה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Am).
איפה המקום הכי חם ב-אוגנדה היום?
קטקווי הוא המקום החם ביותר ב-אוגנדה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-31.43°C או 88.57°F, ואחריו סורוטי (30.99°C/87.78°F), קומי (30.97°C/87.75°F) and נגורה (30.91°C/87.64°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-אוגנדה כרגע?
זומבו הוא המקום הקר ביותר ב-אוגנדה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 21.34 °C או 70.41 °F.