Ouganda carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Ouganda aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 9°C et 35°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Ouganda
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampala | Averses De Pluie Légères | 22° | 18° | 27° | 15% | |
| Lire | Couvert | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Gulu | Couvert | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Mbarara | Averses De Pluie Légères | 19° | 14° | 26° | 24% | |
| Mbalé | Couvert | 24° | 19° | 29° | 2% | |
| Jinja | Orage Avec Légère Pluie | 22° | 18° | 27° | 13% | |
| Moukono | Orage Léger | 23° | 19° | 27° | 16% | |
| Kasese | Orage Léger | 22° | 18° | 26° | 24% | |
| APAC | Couvert | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Lyantonde | Orage Avec Légère Pluie | 21° | 16° | 26° | 13% | |
| Boulambuli | Couvert | 24° | 16° | 33° | 1% | |
| Moyo | Couvert | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Kolé | Couvert | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Luuka | Averses De Pluie Légères | 23° | 18° | 29° | 8% | |
| Masindi | Couvert | 23° | 18° | 29° | 2% | |
| Mitiana | Brouillard | 21° | 16° | 27° | 16% | |
| Nakapiripirit | Couvert | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| Moroto | Couvert | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Ntoroko | Couvert | 25° | 21° | 30° | 4% | |
| Zombo | Couvert | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| Dokolo | Couvert | 26° | 22° | 29° | 0% | |
| Boudaka | Couvert | 23° | 19° | 29° | 4% | |
| Kiryandongo | Couvert | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Mitooma | Orage Léger | 19° | 15° | 25° | 16% | |
| Yumbe | Couvert | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Boukwa | Averses De Pluie Légères | 11° | 9° | 16° | 5% | |
| Kaberamaïdo | Averses De Pluie Légères | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Kyenjojo | Couvert | 21° | 15° | 27° | 9% | |
| Soroti | Couvert | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Bushenyi | Orage Avec Légère Pluie | 18° | 13° | 22° | 19% | |
| Kisoro | Orage Avec Légère Pluie | 18° | 14° | 23° | 21% | |
| Arua | Couvert | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Amuru | Couvert | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Amurie | Couvert | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Amoudat | Couvert | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Amolatar | Couvert | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Alebtong | Couvert | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Abim | Couvert | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Hoima | Couvert | 24° | 19° | 31° | 6% | |
| Pader | Couvert | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Oyam | Couvert | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Rakaï | Averses De Pluie Légères | 20° | 16° | 26° | 13% | |
| Wakiso | Orage Léger | 22° | 17° | 27° | 15% | |
| Bugiri | Averses De Pluie Légères | 22° | 18° | 28° | 22% | |
| Kibuku | Brouillard | 23° | 18° | 29° | 8% | |
| Buvuma | Orage Avec Légère Pluie | 17° | 16° | 18° | 22% | |
| Tororo | Orage Léger | 22° | 18° | 27° | 9% | |
| Nebbi | Couvert | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Masaka | Orage Léger | 20° | 16° | 25° | 11% | |
| Iganga | Orage Avec Légère Pluie | 22° | 18° | 27° | 19% | |
| Ngora | Couvert | 25° | 19° | 32° | 1% | |
| Sheema | Orage Avec Légère Pluie | 19° | 14° | 24° | 24% | |
| Koboko | Couvert | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Buikwe | Averses De Pluie Modérées | 21° | 18° | 26° | 20% | |
| Lwengo | Averses De Pluie Légères | 20° | 16° | 25° | 13% | |
| Kaliro | Couvert | 23° | 18° | 29° | 9% | |
| Kabarole | Orage Léger | 17° | 15° | 20° | 15% | |
| Kalungu | Averses De Pluie Légères | 20° | 15° | 26° | 13% | |
| Bundibugyo | Couvert | 23° | 18° | 29° | 16% | |
| Manafwa | Couvert | 23° | 18° | 29° | 4% | |
| Mayuge | Orage Léger | 17° | 16° | 18° | 22% | |
| Lamwo | Couvert | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Busia | Orage Avec Légère Pluie | 22° | 18° | 27° | 17% | |
| Bouliisa | Couvert | 28° | 25° | 30° | 3% | |
| Kayunga | Brouillard | 22° | 17° | 28° | 4% | |
| Kiruhura | Orage Léger | 20° | 15° | 26° | 23% | |
| Kween | Couvert | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Kibaale | Averses De Pluie Légères | 21° | 16° | 27° | 15% | |
| Kyegegwa | Brouillard | 20° | 14° | 27° | 16% | |
| Butambala | Averses De Pluie Légères | 21° | 16° | 27° | 12% | |
| Napak | Partiellement Nuageux | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Ibanda | Orage Léger | 20° | 16° | 25° | 8% | |
| Nwoya | Couvert | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Mpigi | Orage Léger | 21° | 16° | 27° | 14% | |
| Sironko | Couvert | 24° | 20° | 30° | 2% | |
| Kanungu | Orage Avec Légère Pluie | 19° | 15° | 24° | 19% | |
| Ntungamo | Orage Léger | 19° | 14° | 25° | 25% | |
| Nakasongola | Couvert | 23° | 17° | 30° | 2% | |
| Buhweju | Orage Avec Légère Pluie | 21° | 15° | 27° | 19% | |
| Sembabule | Orage Avec Légère Pluie | 20° | 15° | 25° | 13% | |
| Sérère | Averses De Pluie Légères | 25° | 21° | 29° | 1% | |
| Mubende | Orage Léger | 20° | 16° | 25° | 17% | |
| Butaleja | Couvert | 23° | 18° | 29° | 11% | |
| Rukungiri | Averses De Pluie Légères | 20° | 15° | 26° | 18% | |
| Kapchorwa | Couvert | 20° | 17° | 25° | 0% | |
| Boududa | Averses De Pluie Légères | 23° | 18° | 28° | 4% | |
| Bukomansibi | Orage Léger | 20° | 16° | 26° | 11% | |
| Acheter | Couvert | 24° | 18° | 31° | 1% | |
| Isingiro | Orage Léger | 19° | 15° | 25° | 20% | |
| Kalangala | Averses De Pluie Légères | 15° | 14° | 16° | 11% | |
| Kamuli | Couvert | 23° | 18° | 29° | 5% | |
| Katakwi | Partiellement Nuageux | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Kotido | Partiellement Nuageux | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Kyankwanzi | Couvert | 23° | 17° | 29° | 10% | |
| Luwero | Couvert | 22° | 17° | 28° | 5% | |
| Nakaseke | Couvert | 23° | 18° | 30° | 6% | |
| Namutumba | Averses De Pluie Légères | 23° | 18° | 29° | 11% | |
| Rubirizi | Orage Avec Légère Pluie | 22° | 16° | 28° | 18% | |
| Otuke | Partiellement Nuageux | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Kitgum | Couvert | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Namayingo | Orage Avec Légère Pluie | 17° | 15° | 18° | 25% | |
| Maracha | Couvert | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Adjumani | Couvert | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Palissa | Brouillard | 23° | 18° | 30° | 2% | |
| Bukedea | Couvert | 25° | 21° | 32° | 3% | |
| Agago | Partiellement Nuageux | 25° | 17° | 34° | 0% | |
| Gomba | Averses De Pluie Légères | 21° | 16° | 27° | 14% | |
| Kiboga | Averses De Pluie Légères | 21° | 15° | 28° | 15% | |
| Kaabong | Couvert | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Kamwenge | Orage Avec Légère Pluie | 21° | 17° | 27° | 5% | |
| Kabale | Averses De Pluie Modérées | 17° | 13° | 21° | 20% | |
| Kumi | Couvert | 25° | 19° | 32° | 2% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Ouganda ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Ouganda varie :
- À Lamwo, la température est d'environ 35°C (95.0°F), avec Couvert.
- À Boukwa, la température actuelle est d'environ 9°C (48.2°F) Averses De Pluie Légères.
Quel type de zone climatique correspond à Ouganda ?
La plupart des villes de Ouganda sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Am).
Quel est l'endroit le plus chaud à Ouganda aujourd'hui ?
Lamwo est actuellement l'endroit le plus chaud de Ouganda, avec une température quotidienne élevée atteignant 35°C ou 95.0°F, suivie de Kitgum (35°C/95.0°F), Moyo (34°C/93.2°F) and Nakapiripirit (34°C/93.2°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Ouganda en ce moment ?
Boukwa est actuellement l'endroit le plus froid de Ouganda, avec des températures moyennes oscillant autour de 9 °C ou 48.2 °F.