Ouganda carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Ouganda aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 21.34°C et 31.43°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Ouganda
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kampala | Pluie Légère | 28,44° | 17,62° | 28,54° | 70% | |
Gulu | Pluie Modérée | 24,28° | 16,88° | 25,53° | 99% | |
Lire | Pluie Légère | 27,67° | 17,98° | 28,97° | 73% | |
Mbarara | Pluie Modérée | 27,06° | 15,43° | 27,06° | 98% | |
Jinja | Pluie Légère | 24,43° | 17,89° | 26,93° | 93% | |
Mbalé | Pluie Modérée | 27,99° | 18,41° | 28,42° | 54% | |
Moukono | Pluie Légère | 27,4° | 17,7° | 28,42° | 80% | |
Kasese | Pluie Légère | 27,6° | 18,39° | 30° | 100% | |
APAC | Pluie Légère | 28° | 18,85° | 28,49° | 87% | |
Kamwenge | Pluie Légère | 27,48° | 15,13° | 30° | 100% | |
Gomba | Pluie Légère | 30,73° | 16,28° | 30,73° | 50% | |
Kolé | Pluie Légère | 26,68° | 17,87° | 29,15° | 79% | |
Kitgum | Pluie Modérée | 28,93° | 18,18° | 29,96° | 88% | |
Masindi | Pluie Modérée | 24,19° | 17° | 25,73° | 99% | |
Luuka | Pluie Légère | 25,7° | 17,14° | 30,44° | 86% | |
Mitiana | Pluie Légère | 27,44° | 15,68° | 28,36° | 59% | |
Otuke | Pluie Légère | 30,04° | 18,78° | 31,14° | 42% | |
Nakapiripirit | Quelques Nuages | 27,51° | 18,8° | 27,95° | 9% | |
Moroto | Pluie Légère | 27,57° | 20,36° | 28,58° | 28% | |
Moyo | Pluie Modérée | 26,48° | 17,34° | 26,48° | 100% | |
Namayingo | Pluie Modérée | 23,87° | 23,31° | 24,36° | 100% | |
Ntoroko | Pluie Légère | 30,25° | 20,07° | 30,71° | 91% | |
Zombo | Pluie Modérée | 21,34° | 14,03° | 21,78° | 100% | |
Boudaka | Pluie Légère | 28,13° | 18,47° | 29,62° | 63% | |
Dokolo | Pluie Légère | 30,05° | 18,76° | 30,05° | 61% | |
Kiryandongo | Pluie Légère | 26,62° | 17,44° | 27,33° | 98% | |
Mitooma | Pluie Légère | 28,51° | 13,91° | 28,51° | 100% | |
Kaberamaïdo | Pluie Modérée | 28,96° | 19,72° | 29,1° | 60% | |
Boukwa | Pluie Légère | 23,52° | 14,84° | 23,52° | 44% | |
Soroti | Pluie Légère | 30,99° | 18,47° | 30,99° | 37% | |
Yumbe | Pluie Légère | 26,04° | 16,77° | 26,08° | 100% | |
Kyenjojo | Pluie Modérée | 23,17° | 14,6° | 27,21° | 97% | |
Bushenyi | Pluie Légère | 27,32° | 13,55° | 27,32° | 100% | |
Kisoro | Pluie Modérée | 23,09° | 12,88° | 23,09° | 100% | |
Arua | Pluie Modérée | 24,26° | 16,03° | 24,64° | 100% | |
Amuru | Pluie Modérée | 25,72° | 17,15° | 26,74° | 97% | |
Amurie | Ciel Dégagé | 30,19° | 18,74° | 30,55° | 35% | |
Amoudat | Quelques Nuages | 28,71° | 21,14° | 29,46° | 8% | |
Amolatar | Pluie Légère | 26,58° | 20,43° | 27,54° | 84% | |
Alebtong | Pluie Légère | 29,31° | 18,78° | 29,71° | 46% | |
Abim | Pluie Légère | 29,87° | 20,78° | 29,87° | 31% | |
Hoima | Pluie Modérée | 23,29° | 17,04° | 24,64° | 94% | |
Pader | Pluie Légère | 29,87° | 18,54° | 30,54° | 73% | |
Oyam | Pluie Légère | 26,04° | 17,57° | 28,35° | 94% | |
Rakaï | Pluie Légère | 28,91° | 16,1° | 28,91° | 51% | |
Wakiso | Pluie Légère | 24,96° | 20,2° | 24,96° | 64% | |
Bugiri | Pluie Légère | 28,86° | 17,16° | 28,86° | 77% | |
Kibuku | Pluie Légère | 27,87° | 18,34° | 30,12° | 62% | |
Buvuma | Pluie Modérée | 23,52° | 22,71° | 24,16° | 98% | |
Tororo | Pluie Légère | 26,79° | 17,14° | 28,26° | 61% | |
Nebbi | Pluie Légère | 28,16° | 19,65° | 29,59° | 99% | |
Masaka | Pluie Légère | 28,73° | 16,9° | 28,73° | 32% | |
Iganga | Pluie Légère | 26,62° | 17,28° | 28,55° | 82% | |
Ngora | Pluie Légère | 30,91° | 19,04° | 30,91° | 38% | |
Sheema | Pluie Légère | 27,69° | 14,94° | 27,69° | 100% | |
Koboko | Pluie Modérée | 24,16° | 15,76° | 24,41° | 100% | |
Buikwe | Pluie Légère | 26,06° | 16,72° | 26,06° | 91% | |
Lwengo | Pluie Légère | 29,31° | 16,6° | 29,31° | 51% | |
Kaliro | Pluie Légère | 25,41° | 18,09° | 30,01° | 71% | |
Kabarole | Pluie Modérée | 24,07° | 14,23° | 25,12° | 99% | |
Kalungu | Quelques Nuages | 29,78° | 16,32° | 29,78° | 33% | |
Bundibugyo | Pluie Modérée | 28,21° | 17,58° | 28,84° | 97% | |
Manafwa | Pluie Modérée | 24,95° | 16,23° | 25,96° | 57% | |
Mayuge | Pluie Modérée | 23,84° | 23,1° | 24,31° | 99% | |
Lamwo | Pluie Légère | 27,89° | 18,2° | 29,67° | 99% | |
Busia | Pluie Modérée | 28,06° | 17,3° | 29,11° | 61% | |
Bouliisa | Pluie Légère | 26,68° | 20,66° | 27,83° | 93% | |
Kayunga | Pluie Légère | 26,26° | 17,03° | 29,96° | 85% | |
Kiruhura | Pluie Modérée | 29,11° | 15,74° | 29,11° | 90% | |
Kween | Pluie Légère | 24,09° | 15,29° | 24,68° | 33% | |
Kibaale | Pluie Modérée | 25,44° | 15,32° | 28,79° | 100% | |
Kyegegwa | Pluie Modérée | 24,53° | 14,77° | 28,58° | 86% | |
Butambala | Nuages Épars | 28,77° | 16,67° | 28,88° | 51% | |
Napak | Pluie Légère | 30,03° | 19,76° | 32,2° | 32% | |
Ibanda | Pluie Légère | 28,04° | 15,8° | 28,52° | 99% | |
Nwoya | Pluie Modérée | 26,79° | 17,71° | 27,44° | 96% | |
Mpigi | Nuages Épars | 28,41° | 17,22° | 28,41° | 56% | |
Sironko | Pluie Modérée | 26,6° | 17,6° | 26,63° | 50% | |
Kanungu | Pluie Modérée | 27,3° | 14,53° | 27,3° | 100% | |
Ntungamo | Pluie Modérée | 27,77° | 14,93° | 27,77° | 98% | |
Nakasongola | Pluie Modérée | 26,6° | 18,39° | 28,9° | 99% | |
Buhweju | Pluie Légère | 26,31° | 14,77° | 26,31° | 100% | |
Sembabule | Pluie Légère | 29,37° | 16,21° | 30,04° | 49% | |
Sérère | Pluie Modérée | 28,73° | 19,7° | 28,94° | 51% | |
Mubende | Pluie Modérée | 25,1° | 15,51° | 27,94° | 79% | |
Butaleja | Pluie Légère | 28,07° | 18,25° | 30,08° | 68% | |
Rukungiri | Pluie Modérée | 27,39° | 13,37° | 27,39° | 100% | |
Kapchorwa | Pluie Légère | 22,88° | 14,45° | 23,03° | 40% | |
Maracha | Pluie Modérée | 24,38° | 16,07° | 24,58° | 100% | |
Boududa | Pluie Modérée | 25,39° | 17,83° | 25,74° | 55% | |
Bukomansibi | Pluie Légère | 29,61° | 16,5° | 29,61° | 38% | |
Acheter | Pluie Légère | 26,05° | 18,92° | 29,11° | 87% | |
Isingiro | Pluie Légère | 25,77° | 15,26° | 26,29° | 89% | |
Kalangala | Pluie Légère | 22,48° | 21,05° | 23,05° | 61% | |
Kamuli | Pluie Légère | 25,04° | 17,22° | 29,9° | 91% | |
Katakwi | Pluie Légère | 31,43° | 19,38° | 32,34° | 23% | |
Kotido | Ciel Dégagé | 29,05° | 22,36° | 29,4° | 13% | |
Kyankwanzi | Pluie Modérée | 25,23° | 16,74° | 27,2° | 100% | |
Luwero | Pluie Légère | 25,13° | 16,65° | 28,76° | 86% | |
Nakaseke | Pluie Modérée | 26,36° | 17,81° | 28,1° | 100% | |
Namutumba | Pluie Légère | 27,23° | 17,67° | 29,84° | 70% | |
Palissa | Pluie Légère | 28,48° | 18,99° | 29,78° | 57% | |
Bukedea | Pluie Légère | 30,42° | 19,46° | 31,16° | 40% | |
Rubirizi | Pluie Légère | 27,04° | 15,08° | 27,04° | 100% | |
Adjumani | Pluie Modérée | 27,53° | 17,93° | 27,94° | 100% | |
Boulambuli | Pluie Légère | 30,86° | 19,93° | 31,65° | 33% | |
Agago | Pluie Légère | 30,75° | 19,72° | 30,75° | 57% | |
Kaabong | Nuages Épars | 25,91° | 19,96° | 27,04° | 8% | |
Kabale | Pluie Modérée | 22,94° | 13,58° | 23,23° | 100% | |
Kumi | Pluie Légère | 30,97° | 19,55° | 31,51° | 34% | |
Lyantonde | Pluie Modérée | 29,62° | 16,32° | 29,62° | 70% | |
Kiboga | Pluie Modérée | 23,68° | 15,71° | 24,2° | 98% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Ouganda ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Ouganda varie :
- À Katakwi, la température est d'environ 31.43°C (88.57°F), avec Pluie Légère.
- À Zombo, la température actuelle est d'environ 21.34°C (70.41°F) Pluie Modérée.
Quel type de zone climatique correspond à Ouganda ?
La plupart des villes de Ouganda sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Am).
Quel est l'endroit le plus chaud à Ouganda aujourd'hui ?
Katakwi est actuellement l'endroit le plus chaud de Ouganda, avec une température quotidienne élevée atteignant 31.43°C ou 88.57°F, suivie de Soroti (30.99°C/87.78°F), Kumi (30.97°C/87.75°F) and Ngora (30.91°C/87.64°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Ouganda en ce moment ?
Zombo est actuellement l'endroit le plus froid de Ouganda, avec des températures moyennes oscillant autour de 21.34 °C ou 70.41 °F.