Uganda mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Uganda hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 21.34°C y 31.43°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Uganda
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kampala | Lluvia Ligera | 28,44° | 17,62° | 28,54° | 70% | |
Gulu | Lluvia Moderada | 24,28° | 16,88° | 25,53° | 99% | |
Lira | Lluvia Ligera | 27,67° | 17,98° | 28,97° | 73% | |
Mbarara | Lluvia Moderada | 27,06° | 15,43° | 27,06° | 98% | |
Jinja | Lluvia Ligera | 24,43° | 17,89° | 26,93° | 93% | |
Mbalé | Lluvia Moderada | 27,99° | 18,41° | 28,42° | 54% | |
Mukono | Lluvia Ligera | 27,4° | 17,7° | 28,42° | 80% | |
Kasese | Lluvia Ligera | 27,6° | 18,39° | 30° | 100% | |
apac | Lluvia Ligera | 28° | 18,85° | 28,49° | 87% | |
Kamwenge | Lluvia Ligera | 27,48° | 15,13° | 30° | 100% | |
gomba | Lluvia Ligera | 30,73° | 16,28° | 30,73° | 50% | |
col | Lluvia Ligera | 26,68° | 17,87° | 29,15° | 79% | |
Kitgum | Lluvia Moderada | 28,93° | 18,18° | 29,96° | 88% | |
Masindi | Lluvia Moderada | 24,19° | 17° | 25,73° | 99% | |
luuka | Lluvia Ligera | 25,7° | 17,14° | 30,44° | 86% | |
mitana | Lluvia Ligera | 27,44° | 15,68° | 28,36° | 59% | |
Otuke | Lluvia Ligera | 30,04° | 18,78° | 31,14° | 42% | |
Nakapiripirit | Pocas Nubes | 27,51° | 18,8° | 27,95° | 9% | |
Moroto | Lluvia Ligera | 27,57° | 20,36° | 28,58° | 28% | |
moyo | Lluvia Moderada | 26,48° | 17,34° | 26,48° | 100% | |
Namayingo | Lluvia Moderada | 23,87° | 23,31° | 24,36° | 100% | |
Ntoroko | Lluvia Ligera | 30,25° | 20,07° | 30,71° | 91% | |
zombi | Lluvia Moderada | 21,34° | 14,03° | 21,78° | 100% | |
budaka | Lluvia Ligera | 28,13° | 18,47° | 29,62° | 63% | |
Dokolo | Lluvia Ligera | 30,05° | 18,76° | 30,05° | 61% | |
Kiryandongo | Lluvia Ligera | 26,62° | 17,44° | 27,33° | 98% | |
mitooma | Lluvia Ligera | 28,51° | 13,91° | 28,51° | 100% | |
Kaberamaido | Lluvia Moderada | 28,96° | 19,72° | 29,1° | 60% | |
Bukwa | Lluvia Ligera | 23,52° | 14,84° | 23,52° | 44% | |
sorotí | Lluvia Ligera | 30,99° | 18,47° | 30,99° | 37% | |
yumbé | Lluvia Ligera | 26,04° | 16,77° | 26,08° | 100% | |
Kyenjojo | Lluvia Moderada | 23,17° | 14,6° | 27,21° | 97% | |
bushenyi | Lluvia Ligera | 27,32° | 13,55° | 27,32° | 100% | |
Kisoro | Lluvia Moderada | 23,09° | 12,88° | 23,09° | 100% | |
arua | Lluvia Moderada | 24,26° | 16,03° | 24,64° | 100% | |
Amuru | Lluvia Moderada | 25,72° | 17,15° | 26,74° | 97% | |
Amuria | Cielo Despejado | 30,19° | 18,74° | 30,55° | 35% | |
Amudat | Pocas Nubes | 28,71° | 21,14° | 29,46° | 8% | |
Amolatar | Lluvia Ligera | 26,58° | 20,43° | 27,54° | 84% | |
alebtong | Lluvia Ligera | 29,31° | 18,78° | 29,71° | 46% | |
Abim | Lluvia Ligera | 29,87° | 20,78° | 29,87° | 31% | |
hoima | Lluvia Moderada | 23,29° | 17,04° | 24,64° | 94% | |
Pader | Lluvia Ligera | 29,87° | 18,54° | 30,54° | 73% | |
Oyama | Lluvia Ligera | 26,04° | 17,57° | 28,35° | 94% | |
rakai | Lluvia Ligera | 28,91° | 16,1° | 28,91° | 51% | |
Wakiso | Lluvia Ligera | 24,96° | 20,2° | 24,96° | 64% | |
Bugiri | Lluvia Ligera | 28,86° | 17,16° | 28,86° | 77% | |
kibuku | Lluvia Ligera | 27,87° | 18,34° | 30,12° | 62% | |
Buvuma | Lluvia Moderada | 23,52° | 22,71° | 24,16° | 98% | |
tororó | Lluvia Ligera | 26,79° | 17,14° | 28,26° | 61% | |
Nebbi | Lluvia Ligera | 28,16° | 19,65° | 29,59° | 99% | |
Masaka | Lluvia Ligera | 28,73° | 16,9° | 28,73° | 32% | |
Iganga | Lluvia Ligera | 26,62° | 17,28° | 28,55° | 82% | |
Ngora | Lluvia Ligera | 30,91° | 19,04° | 30,91° | 38% | |
Sheema | Lluvia Ligera | 27,69° | 14,94° | 27,69° | 100% | |
Koboko | Lluvia Moderada | 24,16° | 15,76° | 24,41° | 100% | |
Buikwe | Lluvia Ligera | 26,06° | 16,72° | 26,06° | 91% | |
Lwengo | Lluvia Ligera | 29,31° | 16,6° | 29,31° | 51% | |
Kaliro | Lluvia Ligera | 25,41° | 18,09° | 30,01° | 71% | |
Kabarole | Lluvia Moderada | 24,07° | 14,23° | 25,12° | 99% | |
kalungu | Pocas Nubes | 29,78° | 16,32° | 29,78° | 33% | |
Bundibugyo | Lluvia Moderada | 28,21° | 17,58° | 28,84° | 97% | |
Manafwa | Lluvia Moderada | 24,95° | 16,23° | 25,96° | 57% | |
mayuge | Lluvia Moderada | 23,84° | 23,1° | 24,31° | 99% | |
lamwo | Lluvia Ligera | 27,89° | 18,2° | 29,67° | 99% | |
busia | Lluvia Moderada | 28,06° | 17,3° | 29,11° | 61% | |
buliisa | Lluvia Ligera | 26,68° | 20,66° | 27,83° | 93% | |
kaunga | Lluvia Ligera | 26,26° | 17,03° | 29,96° | 85% | |
Kiruhura | Lluvia Moderada | 29,11° | 15,74° | 29,11° | 90% | |
kween | Lluvia Ligera | 24,09° | 15,29° | 24,68° | 33% | |
Kibaale | Lluvia Moderada | 25,44° | 15,32° | 28,79° | 100% | |
Kyegegwa | Lluvia Moderada | 24,53° | 14,77° | 28,58° | 86% | |
Butambalá | Nubes Dispersas | 28,77° | 16,67° | 28,88° | 51% | |
Napak | Lluvia Ligera | 30,03° | 19,76° | 32,2° | 32% | |
ibanda | Lluvia Ligera | 28,04° | 15,8° | 28,52° | 99% | |
Nwoya | Lluvia Moderada | 26,79° | 17,71° | 27,44° | 96% | |
Mpigi | Nubes Dispersas | 28,41° | 17,22° | 28,41° | 56% | |
Sironko | Lluvia Moderada | 26,6° | 17,6° | 26,63° | 50% | |
Kanungu | Lluvia Moderada | 27,3° | 14,53° | 27,3° | 100% | |
Ntungamo | Lluvia Moderada | 27,77° | 14,93° | 27,77° | 98% | |
Nakasongola | Lluvia Moderada | 26,6° | 18,39° | 28,9° | 99% | |
Buhweju | Lluvia Ligera | 26,31° | 14,77° | 26,31° | 100% | |
Sembabule | Lluvia Ligera | 29,37° | 16,21° | 30,04° | 49% | |
Serere | Lluvia Moderada | 28,73° | 19,7° | 28,94° | 51% | |
Mubende | Lluvia Moderada | 25,1° | 15,51° | 27,94° | 79% | |
Butaleja | Lluvia Ligera | 28,07° | 18,25° | 30,08° | 68% | |
Rukungiri | Lluvia Moderada | 27,39° | 13,37° | 27,39° | 100% | |
Kapchorwa | Lluvia Ligera | 22,88° | 14,45° | 23,03° | 40% | |
Maracha | Lluvia Moderada | 24,38° | 16,07° | 24,58° | 100% | |
buda | Lluvia Moderada | 25,39° | 17,83° | 25,74° | 55% | |
Bukomansibi | Lluvia Ligera | 29,61° | 16,5° | 29,61° | 38% | |
Buyende | Lluvia Ligera | 26,05° | 18,92° | 29,11° | 87% | |
Isingiro | Lluvia Ligera | 25,77° | 15,26° | 26,29° | 89% | |
Kalangala | Lluvia Ligera | 22,48° | 21,05° | 23,05° | 61% | |
Kamuli | Lluvia Ligera | 25,04° | 17,22° | 29,9° | 91% | |
Katakwi | Lluvia Ligera | 31,43° | 19,38° | 32,34° | 23% | |
kotido | Cielo Despejado | 29,05° | 22,36° | 29,4° | 13% | |
kyankwanzi | Lluvia Moderada | 25,23° | 16,74° | 27,2° | 100% | |
Luwero | Lluvia Ligera | 25,13° | 16,65° | 28,76° | 86% | |
Nakaseke | Lluvia Moderada | 26,36° | 17,81° | 28,1° | 100% | |
Namutumba | Lluvia Ligera | 27,23° | 17,67° | 29,84° | 70% | |
pallisa | Lluvia Ligera | 28,48° | 18,99° | 29,78° | 57% | |
Bukedea | Lluvia Ligera | 30,42° | 19,46° | 31,16° | 40% | |
Rubirizi | Lluvia Ligera | 27,04° | 15,08° | 27,04° | 100% | |
Adjumani | Lluvia Moderada | 27,53° | 17,93° | 27,94° | 100% | |
bulambuli | Lluvia Ligera | 30,86° | 19,93° | 31,65° | 33% | |
agago | Lluvia Ligera | 30,75° | 19,72° | 30,75° | 57% | |
Kaabong | Nubes Dispersas | 25,91° | 19,96° | 27,04° | 8% | |
Cabalé | Lluvia Moderada | 22,94° | 13,58° | 23,23° | 100% | |
kumi | Lluvia Ligera | 30,97° | 19,55° | 31,51° | 34% | |
Lyantonde | Lluvia Moderada | 29,62° | 16,32° | 29,62° | 70% | |
Kiboga | Lluvia Moderada | 23,68° | 15,71° | 24,2° | 98% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Uganda?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Uganda varía:
- En Katakwi, la temperatura ronda los 31.43°C (88.57°F), con Lluvia Ligera.
- En zombi, la temperatura actual es de aproximadamente 21.34°C (70.41°F) Lluvia Moderada.
¿Qué tipo de zona climática es Uganda?
La mayoría de las ciudades de Uganda están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Am).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Uganda hoy?
Katakwi es el lugar más caluroso en Uganda en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 31.43°C o 88.57°F, seguido de sorotí (30.99°C/87.78°F), kumi (30.97°C/87.75°F) and Ngora (30.91°C/87.64°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Uganda en este momento?
zombi es el lugar más frío de Uganda en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 21.34 °C o 70.41 °F.