Uganda Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Uganda voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 9°C und 35°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Uganda
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampala | Leichte Regenschauer | 22° | 18° | 27° | 15% | |
| Lira | Bewölkt | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Gulu | Bewölkt | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Mbarara | Leichte Regenschauer | 19° | 14° | 26° | 24% | |
| Mbale | Bewölkt | 24° | 19° | 29° | 2% | |
| Jinja | Gewitter Mit Leichtem Regen | 22° | 18° | 27° | 13% | |
| Mukono | Leichter Gewitter | 23° | 19° | 27° | 16% | |
| Kasese | Leichter Gewitter | 22° | 18° | 26° | 24% | |
| Apac | Bewölkt | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Lyantonde | Gewitter Mit Leichtem Regen | 21° | 16° | 26° | 13% | |
| Bulambuli | Bewölkt | 24° | 16° | 33° | 1% | |
| Moyo | Bewölkt | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Kole | Bewölkt | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Luuka | Leichte Regenschauer | 23° | 18° | 29° | 8% | |
| Masindi | Bewölkt | 23° | 18° | 29° | 2% | |
| Mityana | Nebel | 21° | 16° | 27° | 16% | |
| Nakapiripirit | Bewölkt | 26° | 17° | 34° | 0% | |
| Moroto | Bewölkt | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Ntoroko | Bewölkt | 25° | 21° | 30° | 4% | |
| Zombo | Bewölkt | 20° | 14° | 25° | 0% | |
| Dokolo | Bewölkt | 26° | 22° | 29° | 0% | |
| Budaka | Bewölkt | 23° | 19° | 29° | 4% | |
| Kiryandongo | Bewölkt | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Mitooma | Leichter Gewitter | 19° | 15° | 25° | 16% | |
| Yumbe | Bewölkt | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Bukwa | Leichte Regenschauer | 11° | 9° | 16° | 5% | |
| Kaberamaido | Leichte Regenschauer | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Kyenjojo | Bewölkt | 21° | 15° | 27° | 9% | |
| Soroti | Bewölkt | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Bushenyi | Gewitter Mit Leichtem Regen | 18° | 13° | 22° | 19% | |
| Kisoro | Gewitter Mit Leichtem Regen | 18° | 14° | 23° | 21% | |
| Arua | Bewölkt | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Amuru | Bewölkt | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Amuria | Bewölkt | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Amudat | Bewölkt | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Amolatar | Bewölkt | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Alebtong | Bewölkt | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Abim | Bewölkt | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Hoima | Bewölkt | 24° | 19° | 31° | 6% | |
| Pader | Bewölkt | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Oyam | Bewölkt | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Rakai | Leichte Regenschauer | 20° | 16° | 26° | 13% | |
| Wakiso | Leichter Gewitter | 22° | 17° | 27° | 15% | |
| Bugiri | Leichte Regenschauer | 22° | 18° | 28° | 22% | |
| Kibuku | Nebel | 23° | 18° | 29° | 8% | |
| Buvuma | Gewitter Mit Leichtem Regen | 17° | 16° | 18° | 22% | |
| Tororo | Leichter Gewitter | 22° | 18° | 27° | 9% | |
| Nebbi | Bewölkt | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Masaka | Leichter Gewitter | 20° | 16° | 25° | 11% | |
| Iganga | Gewitter Mit Leichtem Regen | 22° | 18° | 27° | 19% | |
| Ngora | Bewölkt | 25° | 19° | 32° | 1% | |
| Sheema | Gewitter Mit Leichtem Regen | 19° | 14° | 24° | 24% | |
| Koboko | Bewölkt | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Buikwe | Mäßige Regenschauer | 21° | 18° | 26° | 20% | |
| Lwengo | Leichte Regenschauer | 20° | 16° | 25° | 13% | |
| Kaliro | Bewölkt | 23° | 18° | 29° | 9% | |
| Kabarole | Leichter Gewitter | 17° | 15° | 20° | 15% | |
| Kalungu | Leichte Regenschauer | 20° | 15° | 26° | 13% | |
| Bundibugyo | Bewölkt | 23° | 18° | 29° | 16% | |
| Manafwa | Bewölkt | 23° | 18° | 29° | 4% | |
| Mayuge | Leichter Gewitter | 17° | 16° | 18° | 22% | |
| Lambo | Bewölkt | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Busia | Gewitter Mit Leichtem Regen | 22° | 18° | 27° | 17% | |
| Buliisa | Bewölkt | 28° | 25° | 30° | 3% | |
| Kayunga | Nebel | 22° | 17° | 28° | 4% | |
| Kiruhura | Leichter Gewitter | 20° | 15° | 26° | 23% | |
| Kween | Bewölkt | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Kibaale | Leichte Regenschauer | 21° | 16° | 27° | 15% | |
| Kyegegwa | Nebel | 20° | 14° | 27° | 16% | |
| Butambala | Leichte Regenschauer | 21° | 16° | 27° | 12% | |
| Napak | Teilweise Bewölkt | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Ibanda | Leichter Gewitter | 20° | 16° | 25° | 8% | |
| Nwoya | Bewölkt | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Mpigi | Leichter Gewitter | 21° | 16° | 27° | 14% | |
| Sironko | Bewölkt | 24° | 20° | 30° | 2% | |
| Kanungu | Gewitter Mit Leichtem Regen | 19° | 15° | 24° | 19% | |
| Ntungamo | Leichter Gewitter | 19° | 14° | 25° | 25% | |
| Nakasongola | Bewölkt | 23° | 17° | 30° | 2% | |
| Buhweju | Gewitter Mit Leichtem Regen | 21° | 15° | 27° | 19% | |
| Sembabule | Gewitter Mit Leichtem Regen | 20° | 15° | 25° | 13% | |
| Serere | Leichte Regenschauer | 25° | 21° | 29° | 1% | |
| Mubende | Leichter Gewitter | 20° | 16° | 25° | 17% | |
| Butaleja | Bewölkt | 23° | 18° | 29° | 11% | |
| Rukungiri | Leichte Regenschauer | 20° | 15° | 26° | 18% | |
| Kapchorwa | Bewölkt | 20° | 17° | 25° | 0% | |
| Bududa | Leichte Regenschauer | 23° | 18° | 28° | 4% | |
| Bukomansibi | Leichter Gewitter | 20° | 16° | 26° | 11% | |
| Buyende | Bewölkt | 24° | 18° | 31° | 1% | |
| Isingiro | Leichter Gewitter | 19° | 15° | 25° | 20% | |
| Kalangala | Leichte Regenschauer | 15° | 14° | 16° | 11% | |
| Kamuli | Bewölkt | 23° | 18° | 29° | 5% | |
| Katakwi | Teilweise Bewölkt | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Kotido | Teilweise Bewölkt | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Kyankwanzi | Bewölkt | 23° | 17° | 29° | 10% | |
| Luwero | Bewölkt | 22° | 17° | 28° | 5% | |
| Nakaseke | Bewölkt | 23° | 18° | 30° | 6% | |
| Namutumba | Leichte Regenschauer | 23° | 18° | 29° | 11% | |
| Rubirizi | Gewitter Mit Leichtem Regen | 22° | 16° | 28° | 18% | |
| Otuke | Teilweise Bewölkt | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Kitgum | Bewölkt | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Namayingo | Gewitter Mit Leichtem Regen | 17° | 15° | 18° | 25% | |
| Maracha | Bewölkt | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Adjumani | Bewölkt | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Pallisa | Nebel | 23° | 18° | 30° | 2% | |
| Bukedea | Bewölkt | 25° | 21° | 32° | 3% | |
| Agago | Teilweise Bewölkt | 25° | 17° | 34° | 0% | |
| Gomba | Leichte Regenschauer | 21° | 16° | 27° | 14% | |
| Kiboga | Leichte Regenschauer | 21° | 15° | 28° | 15% | |
| Kaabong | Bewölkt | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Kamwenge | Gewitter Mit Leichtem Regen | 21° | 17° | 27° | 5% | |
| Kabale | Mäßige Regenschauer | 17° | 13° | 21° | 20% | |
| Kumi | Bewölkt | 25° | 19° | 32° | 2% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Uganda?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Uganda:
- In Lambo liegt die Temperatur bei etwa 35°C (95.0°F), mit Bewölkt.
- In Bukwa beträgt die aktuelle Temperatur etwa 9°C (48.2°F) Leichte Regenschauer.
Welche Art von Klimazone ist Uganda?
Die meisten Städte in Uganda werden in die Klimazone None (Köppen: Am) eingeordnet.
Wo ist es heute in Uganda am heißesten?
Lambo ist derzeit der heißeste Ort in Uganda mit einer Tageshöchsttemperatur von 35°C oder 95.0°F, gefolgt von Kitgum (35°C/95.0°F), Moyo (34°C/93.2°F) and Nakapiripirit (34°C/93.2°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Uganda?
Bukwa ist derzeit der kälteste Ort in Uganda, mit Durchschnittstemperaturen um 9 °C oder 48.2 °F.